| ホンダ・ヴェゼルは再評価され、C-HRを二ヶ月連続で抑える |

さて、2019年6月の国内自動車登録。
今月もプリウスがトップですが、やはりマイナーチェンジで「普通」になったことがセールスに影響したのかもしれませんね。
その影響でノートは「2位が定着」した状況となっており、今年前半(1-6月)の販売においてもプリウスは累計70,277台、ノートは68,543台となっていて、おそらく今年の年間販売台数1位はプリウスとなりそうです。
トヨタRAV4の人気は非常に高い
そのほか、今回のランキングで気になった点について。
まずは前月に続き、ホンダ・ヴェゼルがトヨタC-HRよりも上位に位置ししていることですが、今月はヴェゼル14位、C-HRが19位、とけっこう差が開いています。
そして先月7位だったトヨタRAV4は11位まだ下がったものの、やはり最近発売されたクルマとしては「非常に高い」ポジションですね。
なお、この位置がいかに高いかについては、高い話題性とともに発売されたマツダ3が36位にとどまっていることからもわかります。

なお、トヨタRAV4同様、久しぶりに国内市場に復活したホンダCR-Vは発売以降あまり振るわず、今月は48位(それでもランキング内にあるのは大したもの)。
そのほかスバル・レヴォーグが今月41位にランクインし、エクリプスクロスも43位に再登場。
レクサスUX250Hも発売以来ずっとランキング内にとどまっており、根強い人気を感じさせますね(ほかにランキングに入るレクサスはES300Hのみ)。
ジムニーは今月に入ってランキングから外れる形となっていますが、やはり増産が進んでいないということが想定されます。
2019年6月の国内自動車登録状況はこうなっている
- トヨタ・プリウス 12,093台(前月 11,005 台/1位)
- 日産ノート 12,075台(前月 7,405 台/2位)
- トヨタ・アクア 8,716台(前月 7,764 7,845 台/4位)
- ホンダ・フィット 8,671台(前月 6,531 台/9位)
- トヨタ・カローラ 8,437台(前月 7,311 台/6位)
- 日産セレナ 8,366台(前月 6,430 台/10位)
- トヨタ・ルーミー 8,338台(前月 7,728 台/4位)
- トヨタ・シエンタ 7,981台(前月 6,999 7,580 台/5位)
- トヨタ・ヴィッツ 7,974台(前月 5,842 台/13位)
- ホンダ・フリード 7,869台(前月 6,579 台/8位)
- トヨタRAV4 7,822台(前月 6,817 台/7位)
- トヨタ・ヴォクシー 7,526台(前月 6,390 台/11位)
- トヨタ・タンク 6,978台(前月 6,268 台/12位)
- ホンダ・ヴェゼル 6,143台(前月 4,818 台/15位)
- トヨタ・アルファード 5,089台(前月 5,200 台/14位)
- スバル・インプレッサ 4,629台(前月 3,028 台/22位)
- ホンダ・ステップワゴン 4,586台(前月 3,938 台/17位)
- トヨタ・ノア 4,522台(前月 3,885 台/18位)
- トヨタC-HR 4,342台(前月 4,208 台/16位)
- トヨタ・パッソ 3,475台(前月 3,076 台/21位)
- スズキ・ソリオ 3,378台(前月 3,832 台/19位)
- ホンダ・シャトル 3,294台(前月 2,666 台/27位)
- トヨタ・ハリアー 3,155台(前月 2,929 台/23位)
- トヨタ・エスクァイア 3,118台(前月 3,228 台/20位)
- トヨタ・ヴェルファイア 2,947台(前月 2,837 台/24位)
- マツダ・デミオ 2,816台(前月 2,711 台/26位)
- トヨタ・クラウン 2,740台(前月 2,461 台/30位)
- 日産エクストレイル 2,720台(前月 2,713 台/25位)
- スズキ・スイフト 2,578台(前月 2,562 台/28位)
- スバル・フォレスター 2,535台(前月 2,527 台/29位)
- トヨタ・ランドクルーザー 2,373台(前月 1,921 台/34位)
- マツダCX-5 2,257台 前月 2,017 台/31位)
- スズキ・クロスビー 2,021台(前月 2,199 台/32位)
- トヨタ・カムリ 2,003台(前月 1,929 台/33位)
- ダイハツ・トール 1,660台(前月 1,598 台/36位)
- MAZDA3 1,591台(前月 1,682 台/35位)
- マツダCX-8 1,507台(前月 1,341 台/38位)
- ホンダ・シビック 1,459台(前月 958 台/43位)
- 日産リーフ 1,387台(前月 1,103 台/39位)
- ミツビシ・デリカD5 1,326台(前月 1,525 台/37位)
- スバル・レヴォーグ 1,308台(前月-台/-位)
- ホンダ・オデッセイ 1,124台(前月 983 台/42位)
- 三菱エクリプスクロス 1,002台(前月-台/-位)
- トヨタ・エスティマ 970台 ( 前月 694台48位)
- トヨタ・ハイエース 953台(前月 743台/46位)
- レクサスUX250H 938台(前月 871 台/44位)
- レクサスES300H 862台(前月 1,009 台/41位)
- ホンダCR-V 837台(前月 1,035 台/40位)
- ジャパンタクシー 786台 (前月 670台/79位)
- マツダCX-3 760台 (前月 785 台/45位)
VIA:日本自動車販売協会連合会