| 日産ノートはこのままプリウスに対し逆転できずに終わりそうだ |

2019年7月の日本国内における自動車登録台数ランキングが公開に。
大きな変動はないものの、トヨタ・プリウスの首位が再び「定位置」となり、日産ノートは2018年通年で販売台数No.1を獲得したものの、このままだと年間で2位、もしかすると3位に沈む可能性もありそうです。
なお、同じ日産だと、「セレナ」は相変わらず強く、2018年に続き、2019年にも「ミニバンNo.1」を獲得するのは間違いない、といったところですね。
2019年7月の販売ランキングはこうなっている
そしてこちらが2019年7月の販売ランキング。
まず驚かされるのは、トヨタRAV4がまたポジションを上げていること。
新型車は発売1~2ヶ月くらいは「予約」によって一時的に販売台数がドカンと増え続けることがありますが、それでもこれほどの上位に上がるのは珍しく(通常は”高くとも”40位台)、かつ発売後しばらく経っても順位が上がり続けるのは稀有な例です。
なお、トヨタはRAV4について、TNGA導入3年後の集大成的な発言を行っており、「低いコストで、より高い性能を持つクルマが実現でき、若い人々に買ってもらうことができている」とコメント。
実際に30代以下が購入者の45%を占める、と発表しています。
そしてトヨタRAV4と同じく「久しぶりに日本への導入」となったホンダCR-Vについては、ランキング下位に数ヶ月のみ顔を出し、ついに今月は「圏外」へ。
そのほか、MAZDA3が23位に入っていますが、これはマツダとしても、そして他メーカーが発売してきた新型車の過去の動向を見る限りでも、かなり高い位置。※先月は販売がフルに寄与しないまでも35位だった
新車効果で「最初の2ヶ月だけ」このポジションに上がってきたのか、それともRAV4のようにこのまま上がり続けるのかは今後の情報を待つより他ありませんが、マツダにとっては「幸先の良いスタート」であるのは間違いなさそうです。
- トヨタ・プリウス 13,317台(前月 12,093 台/1位)
- 日産ノート 11,044台(前月 12,075 台/2位)
- トヨタ・シエンタ 10,739台(前月 7,981 台/8位)
- トヨタ・ヴィッツ 9,625台(前月 7,974 台/9位)
- トヨタ・アクア 9,622台(前月 8,716 台/3位)
- トヨタ・ルーミー 9,477台(前月 7,728 8,338 台/7位)
- トヨタ・カローラ 8,849台(前月 8,437 台/5位)
- 日産セレナ 8,791台(前月 8,366 台/6位)
- ホンダ・フィット 8,663台(前月 8,671 台/4位)
- トヨタRAV4 8,646台(前月 7,822台/11位)
- トヨタ・ヴォクシー 8,044台(前月 7,526 台/12位)
- ホンダ・フリード 7,608台(前月 7,869 台/10位)
- トヨタ・タンク 7,521台(前月 6,978 台/13位)
- トヨタ・アルファード 6,228台(前月 5,089 台/15位)
- ホンダ・ヴェゼル 5,058台(前月 6,143 台/14位)
- トヨタ・ノア 4,946台(前月 4,522 台/18位)
- ホンダ・ステップワゴン 4,715台(前月 4,586 台/17位)
- スバル・インプレッサ 4,293台(前月 4,629 台/16位)
- トヨタC-HR 4,195台(前月 4,342 台/19位)
- トヨタ・パッソ 4,108台(前月 3,475 台/20位)
- トヨタ・エスクァイア 3,821台(前月 3,118 台/24位)
- ホンダ・シャトル 3,719台(前月 3,294 台/22位)
- MAZDA3 3,668台(前月 1,591 台/36位)
- トヨタ・ハリアー 3,435台(前月 3,155 台/23位)
- トヨタ・ヴェルファイア 3,359台(前月 2,947 台/25位)
- マツダ・デミオ 3,133台(前月 2,816 台/26位)
- スズキ・スイフト 3,123台(前月 2,578 台/29位)
- スズキ・ソリオ 3,074台(前月 3,378 台/21位)
- スバル・フォレスター 2,955台(前月 2,535 台/30位)
- 日産エクストレイル 2,854台(前月 2,720 台/28位)
- マツダCX-5 2,563台 前月 2,257 台/32位)
- トヨタ・クラウン 2,490台(前月 2,740 台/27位)
- トヨタ・ランドクルーザー 2,331台(前月 2,373 台/31位)
- ダイハツ・トール 2,103台(前月 1,660 台/35位)
- トヨタ・カムリ 1,950台(前月 2,003 台/34位)
- スズキ・クロスビー 1,934台(前月 2,021 台/33位)
- 日産リーフ 1,864台(前月 1,387 台/39位)
- スバル・レヴォーグ 1,748台(前月 1,308 台/41位)
- マツダCX-8 1,627台(前月 1,507 台/37位)
- ミツビシ・デリカD5 1,412台(前月 1,326 台/40位)
- ホンダ・オデッセイ 1,372台(前月 1,124 台/42位)
- ホンダ・シビック 1,344台(前月 1,459 台/38位)
- トヨタ・ハイエース 1,315台(前月 953 台/45位)
- レクサスUX250H 1,270台(前月 938 台/46位)
- レクサスES300H 1,178台(前月 862 台/47位)
- トヨタ・プレミオ 876台(前月 - 台/-位)
- トヨタ・エスティマ 851台( 前月 970 台44位)
- ジャパンタクシー 840台 (前月 786 台/49位)
- 日産マーチ 829台 (前月 -台/-位)
- ダイハツ・ブーン 823台(前月 -台/-位)
VIA:日本自動車販売協会連合会
最新情報をお届けします
Twitter でintensive911をフォローしよう!
Follow @intensive911