| 乗用車全体だと昨年比で86.2% |

さて、コロナ禍まっただ中における2020年4月の国内自動車登録状況が公開。
普通乗用車と小型乗用車を足した販売台数は144,674台で、これは前年に比べると86.2%という数字にとどまるもの、自粛期間に入ったこと、新型コロナウイルスの大きな影響が出てから2ヶ月目に入ったということを考えると「かなりいい数字」なんじゃないかとも考えています。
車種ごとに見てゆくと、ヤリスがフィットを抜いて1位に輝いていますが、これはデリバリー開始がもともと遅れる予定だった一部グレードの納車が追いついてきたからなのかも。
さらにはハイブリッドや4WDモデルもこれから本格的に生産されることになるので、ヤリスの優位性は当面続きそうですね。
まさに「有事のトヨタ」
ランキングだとヤリスやフィットといった新型車のほか、2月末にマイナーチェンジを受けたアルファード、そしてフリードやシエンタ、カローラといったここ最近のニューモデルは比較的堅調。
そのほかのモデルは大きく落としている傾向も見られますが、たとえば高価格なクルマが売れていないとか、特定のセグメント(コンパクトやミニバンなど)が売れていないというトレンドは読み取れず、しかし「メーカーごと」の明暗は大きく出ているように思います。

メーカーごとの販売台数だと、昨年比でトヨタが91.7%、ホンダ78%、日産68.7%、マツダ94.3%、スバル88.1%、スズキ80.5%。
最も販売が落ちなかったのはマツダ、そして次はトヨタで、一番落としたのは日産、次いでホンダ。
ちなみにトップ10のうちなんと8台がトヨタとなっていて、ほかのランキングを見てもトヨタトヨタトヨタ。
おそらくはホンダと日産のシェアを食ってしまったんじゃないかという印象もありますが、「有事のトヨタ」だと考えていいかもしれません(不安定な状況下では、信頼性の高いブランドに注目が集まる)。
なお、マツダがあまり縮んでいないのは、昨年にはなかった「CX-30」の販売が大きく貢献しているためだと思われます。
2020年4月の国産車登録ランキングはこうなっている
そしてこちらが2020年4月の登録ランキング。
アルファードに比較してヴェルファイアが大きく縮み、プリウスの「半分以下」、日産の半減っぷりが目立ちます。
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 10,119 | -% |
2 | ホンダ | フィット | 8,977 | 132.5% |
3 | トヨタ | シエンタ | 6,982 | 99.8% |
4 | トヨタ | カローラ | 6,679 | 97.1% |
5 | ホンダ | フリード | 6,030 | 95.7% |
6 | トヨタ | アルファード | 5,739 | 98.6% |
7 | トヨタ | ライズ | 5,545 | -% |
8 | トヨタ | ルーミー | 5,104 | 71.5% |
9 | トヨタ | プリウス | 4,669 | 42.2% |
10 | トヨタ | アクア | 4,551 | 58.6% |
11 | トヨタ | ヴォクシー | 4,323 | 65.6% |
12 | トヨタ | タンク | 3,891 | 68.8% |
13 | 日産 | ノート | 3,786 | 51.1% |
14 | トヨタ | RAV4 | 2,928 | 93.4% |
15 | トヨタ | ノア | 2,786 | 63.5% |
16 | 日産 | セレナ | 2,741 | 50.7% |
17 | スズキ | ソリオ | 2,413 | 57.6% |
18 | ホンダ | ヴェゼル | 2,356 | 61.8% |
19 | トヨタ | C-HR | 2,334 | 54.2% |
20 | トヨタ | エスクァイア | 2,316 | 66.0% |
21 | トヨタ | パッソ | 2,214 | 69.5% |
22 | ダイハツ | ロッキー | 2,131 | –% |
23 | SUBARU | インプレッサ | 1,794 | 47.5% |
24 | トヨタ | ヴェルファイア | 1,690 | 54.6% |
25 | トヨタ | ハリアー | 1,531 | 53.1% |
26 | スズキ | スイフト | 1,406 | 43.6% |
27 | マツダ | CX-30 | 1,278 | -% |
28 | マツダ | MAZDA2 | 1,258 | -% |
29 | トヨタ | クラウン | 1,240 | 50.8% |
30 | ホンダ | ステップワゴン | 1,226 | 31.7% |
31 | トヨタ | ランドクルーザー | 1,223 | 65.3% |
32 | SUBARU | フォレスター | 1,146 | 43.9% |
33 | スズキ | クロスビー | 1,106 | 48.0% |
34 | ホンダ | シャトル | 1,055 | 160.6% |
35 | マツダ | MAZDA3 | 964 | -% |
36 | マツダ | CX-5 | 947 | 47.0% |
37 | ダイハツ | トール | 915 | 42.5% |
38 | 日産 | エクストレイル | 843 | 40.9% |
39 | ホンダ | オデッセイ | 786 | 64.9% |
40 | トヨタ | カムリ | 749 | 40.1% |
41 | レクサス | RX450H | 672 | 276.5% |
42 | トヨタ | ハイエース | 648 | 68.9% |
43 | レクサス | RX300 | 618 | 414.8% |
44 | スズキ | ジムニー | 616 | 69.8% |
45 | トヨタ | ヴィッツ | 561 | 7.5% |
46 | ホンダ | シビック | 558 | 85.6% |
47 | マツダ | CX-8 | 544 | 42.5% |
48 | レクサス | UX250H | 456 | 49.8% |
49 | トヨタ | プレミオ | 431 | 74.6% |
50 | トヨタ | ジャパンタクシー | 382 | 76.6% |
VIA:日本自動車販売協会連合
最新情報をお届けします
Twitter でintensive911をフォローしよう!
Follow @intensive911