| なぜかヒュンダイが突如6台も登録された |

さて、2020年2月における輸入車登録状況。
コロナウイルスの影響か、輸入車全体の販売は昨年に比較して10%ほど減少しています。
2月はあまり大きな変動はないものの、フォルクスワーゲンとアウディがけっこう好調で、その理由はちょっと謎(VW T-Crossは発売時期を考慮するとさほど2月には影響しないと思われる)。
そしてボルボ、ジープが強いのも既定路線であり、もしかするとジープがミニを抜く日が来るかもしれません。
その他好調なのはシトロエン、ポルシェ、キャデラック、フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレン、ロータス、アストンマーティン、ロールス・ロイス。
逆に不調なのはルノー、フィアット、アルファロメオ、ジャガー、マセラティ、スマート、シボレーといったところです。
全体的に見て、高価格帯ブランド、スポーツカーブランドは強く、嗜好性の高いクルマを作るブランドも成長基調にあるようですね(そういったブランドは基本的に受注生産なので、発注していたクルマがコロナウイルスに関係なく納車されてゆくだけなので、コロナ含む外的要因による影響を受けにくい)。
2020年2月の輸入車販売状況はこうなっている
以下が2020年2月の輸入車販売状況。
フェラーリの伸びが大きく(131.2%)、ランボルギーニがそれを追いかけるも(175.0%)台数ベースでは追いつけない状態。
スマートは前年比14%と壊滅的で(新車がないので仕方がない)、ヒュンダイが謎の「6台」登録。
ちなみにヒュンダイは日本へ再上陸のウワサがあるものの、現段階では正式アナウンスがない状態です。
そのほか、ブガッティが1台登録されてるのもトピックのひとつ。
順位(累計) | ブランド | 当月販売台数 | 昨年同期比 | 今年の累計 | 昨年同期比 |
1 | メルセデス・ベンツ | 4292 | 83.5% | 8,467 | 88.8% |
2 | VW | 3,885 | 97.5% | 6,712 | 98.7% |
3 | BMW | 2,723 | 74.7% | 4,419 | 75.9% |
4 | アウディ | 1,807 | 135.9% | 3,351 | 140.9% |
5 | ボルボ | 1,393 | 102.1% | 2,671 | 106.7% |
6 | MINI | 1,475 | 76.3% | 2,475 | 77.0% |
7 | ジープ | 987 | 147.5% | 1,882 | 139.8% |
8 | プジョー | 713 | 86.5% | 1,392 | 93% |
9 | ルノー | 520 | 81.0% | 943 | 82.4% |
10 | ポルシェ | 548 | 108.9% | 959 | 107.8% |
11 | ランドローバー | 374 | 90.8% | 657 | 95.6% |
12 | シトロエン | 306 | 108.5% | 585 | 122.4% |
13 | フィアット | 418 | 82.6% | 689 | 77.0% |
14 | アバルト | 193 | 91.5% | 305 | 76.3% |
15 | アルファロメオ | 117 | 61.9% | 221 | 63.0% |
16 | フェラーリ | 101 | 131.2% | 191 | 141.5% |
17 | ジャガー | 133 | 43.9% | 212 | 42.1% |
18 | ランボルギーニ | 84 | 175.0% | 156 | 219.7% |
19 | DS | 43 | 81.1% | 111 | 116.8% |
20 | スマート | 24 | 14.0% | 79 | 15.5% |
21 | キャデラック | 55 | 152.8% | 99 | 123.8% |
22 | マセラティ | 55 | 67.9% | 86 | 63.6% |
23 | ベントレー | 30 | 83.3% | 57 | 95.0% |
24 | マクラーレン | 22 | 91.7% | 47 | 111.9% |
25 | フォード | 34 | 75.6% | 58 | 84.1% |
26 | ロータス | 14 | 87.5% | 36 | 133.3% |
27 | ロールスロイス | 13 | 216.7% | 34 | 136.0% |
28 | アストンマーティン | 18 | 138.5% | 38 | 152.0% |
29 | ダッジ | 38 | 126.7% | 55 | 125.0% |
30 | アルピナ | 15 | 83.3% | 30 | 93.8% |
31 | シボレー | 22 | 52.4% | 36 | 45.6% |
32 | ヒュンダイ | 6 | 600.0% | 6 | 600.0% |
33 | ブガッティ | 1 | 1 | ||
累計 | 20,571 | 90.8% | 37,286 | 93.4% |
VIA:日本自動車輸入組合