| やはり不況下でもっとも強いのはフェラーリか |

さて、コロナ禍まっさかりの2020年5月における輸入車登録状況。
ざっと見る限りでは4月よりも5月のほうが影響が濃く、登録台数は先月比で53.4%に。
この理由としては、販売店を閉めたり営業時間を短縮した他、いちはやく工場や港を閉鎖した「生産国からの出荷がなされなかった」ということもありそうです(つまり、売るためのタマがなかった)。
輸入車は在庫が潤沢ではないのがツラい
それはともかくとして事実上「半減」となってしまった輸入車登録ですが、もっとも前年比で伸びたブランドはなんとフェラーリ(188.9%)。
5月の登録は100台を超え、ぼくが知る範囲では、ここしばらくで100台を超えたのは「初」という認識です(バブルの頃はそういったことがあったかもしれない)。
この数字は驚異的としか言いようがなく、もしかするとフェラーリは他の国で売ることが難しくなった個体を日本に回したんじゃないか?と思えるほど(ただ、時間的余裕を考えるとそれは難しいということもわかる)。
その他伸びたのはフォード(114%)、ロータス(133%)のみで、もっとも沈んだのはスマートの「前年同月比1.4%」。
ポルシェは71%、ランボルギーニは59%、アストンマーチンは20%、マクラーレンは31%という状況ですが、これらについては本国からの出荷が回復しさえすれば、登録台数も同時に回復するのかもしれませんね。

2020年5月の輸入車登録台数はこうなっている
こちらが2020年5月の輸入車登録台数。
構成比率の高い上位5ブランドが揃って半減前後を記録しており、これらが登録台数を大きく引き下げてしまっているようですね。
順位(累計) | ブランド | 当月販売台数 | 昨年同期比 | 今年の累計 | 昨年同期比 |
1 | メルセデス・ベンツ | 2,691 | 59.3% | 20,366 | 79.7% |
2 | VW | 1,605 | 42.6% | 19,298 | 79.0% |
3 | BMW | 1,706 | 46.1% | 12,600 | 68.6% |
4 | アウディ | 1,072 | 54.3% | 7,463 | 84.2% |
5 | MINI | 1,046 | 49.8% | 6,759 | 68.6% |
6 | ボルボ | 996 | 66.1% | 6,271 | 85.6% |
7 | ジープ | 680 | 59.6% | 4,598 | 105.8% |
8 | プジョー | 514 | 69.6% | 3,507 | 81.7% |
9 | ポルシェ | 456 | 71.3% | 2,961 | 122.2% |
10 | ルノー | 314 | 63.7% | 2,483 | 77.0% |
11 | フィアット | 267 | 49.5% | 2,006 | 77.3% |
12 | シトロエン | 189 | 46.1% | 1,624 | 114.0% |
13 | ランドローバー | 129 | 54.4% | 1,508 | 82.9% |
14 | アバルト | 196 | 87.9% | 897 | 82.1% |
15 | アルファロメオ | 60 | 30.8% | 559 | 53.8% |
16 | ジャガー | 93 | 49.5% | 580 | 36.2% |
17 | フェラーリ | 102 | 188.9% | 481 | 157.2% |
18 | ランボルギーニ | 49 | 59.8% | 343 | 115.5% |
19 | マセラティ | 35 | 36.8% | 287 | 61.9% |
20 | DS | 35 | 41.7% | 254 | 98.1% |
21 | キャデラック | 20 | 48.8% | 196 | 102.1% |
22 | ベントレー | 23 | 46.9% | 154 | 69.1% |
23 | ダッジ | 20 | 54.1% | 142 | 98.6% |
24 | フォード | 31 | 119.2% | 149 | 96.8% |
25 | スマート | 3 | 1.4% | 116 | 9.3% |
26 | ロータス | 20 | 133.3% | 105 | 119.3% |
27 | アストンマーティン | 6 | 20.7% | 87 | 57.3% |
28 | シボレー | 9 | 22.5% | 83 | 37.4% |
29 | マクラーレン | 14 | 31.1% | 88 | 56.4% |
30 | ロールスロイス | 10 | 58.8% | 72 | 94.7% |
31 | アルピナ | 8 | 40.0% | 65 | 81.3% |
32 | ヒュンダイ | 1 | 100.0% | 9 | 300.0% |
累計 | 12,439 | 53.4% | 92,410 | 78.7% |
VIA:日本自動車輸入組合