
| なお、2019年通年でのトップはプリウスが奪還 |
さて、2019年12月の国産車登録台数、そして累計販売台数。
2019年は「RAV4」「ライズ」「ロッキー」といったニューモデルが登場していて、後半からは大きくランキングが変動することに。
あわせて、昨年首位の日産ノート、そしてエクストレイルやセレナといった日産車が大きく順位を下げていて、これは一連の日産のゴタゴタがそのまま反映された形とも言えそうですね。
2019年12月、2019年通年での国内登録台数はこうなっている
下の表での順位は「2019年12月」を表したものですが、表の右にあるとおり、2019年通年でトップを獲得したのはトヨタ・プリウス。
2位はかろうじてノートが入ったものの、ノートは2019年後半から順位を大きく下げており、この「2位」は前半に稼いだ台数のおかげだといえそう。
そして12月単月だと驚かされるのは前月同様「ライズ」で、あと70台も売っていれば「単月トップ」。
これはおそらくトヨタとしては「想定外のヒット」でもあり、いかに人々が「5ナンバーSUV」を待ち望んでいたか、そしてアクア・クロスオーバーのような「SUVルック」ではなく「SUVそのもの」を待ち望んでいたかがわかります。

そのほか、全般的にミニバンの人気は下降気味となっていて、コンパクトカーやSUVの人気が上昇中。
おそらく2020年の通年販売ではRAV4そしてライズがかなり高い位置に登場しそうです。
なお、スズキは(軽自動車以外で)乗用車のラインアップが少ないながらも、「ソリオ」「クロスビー」「ジムニーシエラ」「スイフト」が安定して入っているため、非常に効率の良い経営を行なっているであろうことも推測可能。
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 累計販売台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 9,186 | 104,406 |
2 | トヨタ | ライズ | 9,117 | 16,601 |
3 | トヨタ | プリウス | 7,556 | 125,587 |
4 | トヨタ | シエンタ | 7,279 | 110,880 |
5 | ホンダ | フリード | 6,520 | 85,596 |
6 | 日産 | ノート | 6,018 | 118,472 |
7 | トヨタ | ルーミー | 6,015 | 91,650 |
8 | トヨタ | RAV4 | 5,759 | 53,965 |
9 | トヨタ | アクア | 5,623 | 103,803 |
10 | トヨタ | アルファード | 5,183 | 68,705 |
11 | トヨタ | ヴォクシー | 5,105 | 88,012 |
12 | トヨタ | タンク | 4,695 | 74,518 |
13 | 日産 | セレナ | 4,422 | 92,956 |
14 | トヨタ | ヴィッツ | 4,287 | 81,554 |
15 | トヨタ | C-HR | 3,577 | 55,677 |
16 | ダイハツ | ロッキー | 3,514 | ー |
17 | スズキ | ソリオ | 3,318 | 44,488 |
18 | マツダ | CX-30 | 3,226 | 9,068 |
19 | ホンダ | ステップワゴン | 3,006 | 52,676 |
20 | スバル | インプレッサ | 2,989 | 43,780 |
21 | トヨタ | ノア | 2,982 | 52,684 |
22 | トヨタ | エスクァイア | 2,969 | 42,489 |
23 | マツダ | MAZDA3 | 2,793 | 24,667 |
24 | ホンダ | ヴェゼル | 2,660 | 55,886 |
25 | トヨタ | ヴェルファイア | 2,287 | 36,649 |
26 | スズキ | スイフト | 2,182 | 33,238 |
27 | トヨタ | パッソ | 2,133 | 40,980 |
28 | マツダ | MAZDA2 | 2,114 | 11,172 |
29 | マツダ | CX-8 | 1,822 | 23,294 |
30 | 日産 | エクストレイル | 1,753 | 36,505 |
31 | ホンダ | フィット | 1,750 | 74,410 |
32 | トヨタ | クラウン | 1,687 | 36,125 |
33 | トヨタ | ランドクルーザー | 1,576 | 28,475 |
34 | トヨタ | ハリアー | 1,526 | 36,249 |
35 | ホンダ | シャトル | 1,491 | 30,856 |
36 | SUBARU | フォレスター | 1,428 | 32,384 |
37 | 三菱 | デリカD:5 | 1,324 | 20,085 |
38 | スズキ | クロスビー | 1,283 | 24,108 |
39 | ダイハツ | トール | 1,229 | 26,736 |
40 | 日産 | リーフ | 1,157 | 19,789 |
41 | マツダ | CX-5 | 912 | 31,538 |
42 | ホンダ | オデッセイ | 893 | 14,614 |
43 | スズキ | ジムニー | 876 | 10,827 |
44 | トヨタ | カムリ | 867 | 19,221 |
45 | レクサス | UX250H | 728 | 14,409 |
46 | レクサス | RX450H | 667 | ー |
47 | マツダ | ロードスター | 662 | ー |
48 | レクサス | NX300H | 658 | ー |
49 | トヨタ | ハイエース | 599 | 10,277 |
50 | 日産 | エルグランド | 588 | ー |
VIA:日本自動車販売協会連合