| もう「我慢して乗る」エコカーブームは終焉を迎えた? |

さて、2020年2月の自動車販売。
コロナウイルスの影響を大きく受けたと考えてよく、前年比を大きく割り込むクルマも多数登場しています。
そんな中でも先月に続いて首位に輝いたのはトヨタ・ライズ。
とにかくライズの強さが際立ったという状況ですが、先月は2位に2,000台ほどの差をつけていたものの、今月は2位のノートとの差がわずか63台に詰まっていて、もしかすると来月は逆転されてしまう可能性もありそうです。
なお、2位~7位までの登録台数の差が1,300台ほどしか無く、2020年2月はこれまでにないほどの激戦であることもわかります(1月は2位~7位で5,600台ほどの差があった)。
2020年2月の国内自動車登録状況はこうなっている
以下が2020年2月の自動車登録状況ですが、トレンドとしては比較的コンパクトなクルマが上位に上がってきていること。
反面ミニバンやセダンは下落傾向にあり、クラウンは33位にまでランクを落としています。
そして特筆すべきはトヨタ・プリウスで、その順位はここ最近見たことがないというほどの9位。
トレンドを見るにおそらくは今後もどんどんランキングを下げることになるのかもしれません。
そして、ホンダ待望のフィットは7位にランクインしていますが、これは「月半ばの発売」ということを考えるとまずまず。
おそらく来月はさらに順位を上げてくるものと思われます。

完全に個人の所感ではありますが、ランキング上位にある車はアクティブな、もしくは楽しそうな印象を受けるクルマが多いようで、世の中のクルマの嗜好が「ちょっと我慢してエコカーに乗る」というものから「自分が乗りたいクルマに乗る」という流れに変化してきたようにも感じます。
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ライズ | 9,979 | - |
2 | 日産 | ノート | 9,913 | 76.8% |
3 | トヨタ | カローラ | 9,898 | 129.5% |
4 | 日産 | セレナ | 8,647 | 79.1% |
5 | トヨタ | アクア | 8,433 | 74.8% |
6 | トヨタ | シエンタ | 8,266 | 92.2% |
7 | ホンダ | フィット | 8,221 | 12.34% |
8 | トヨタ | ルーミー | 7,682 | 108.6% |
9 | トヨタ | プリウス | 7,518 | 63.4% |
10 | ホンダ | フリード | 7,320 | 90.2% |
11 | トヨタ | ヴォクシー | 6,745 | 73.9% |
12 | トヨタ | タンク | 6,159 | 103.1% |
13 | トヨタ | RAV4 | 5,379 | - |
14 | トヨタ | アルファード | 5,241 | 92.7% |
15 | SUBARU | インプレッサ | 4,186 | 94.2% |
16 | トヨタ | ノア | 3,998 | 73.3% |
17 | スズキ | ソリオ | 3,951 | 97.1% |
18 | トヨタ | C-HR | 3,912 | 64.3% |
19 | ホンダ | ステップワゴン | 3,803 | 71.6% |
20 | マツダ | CX-30 | 3,708 | - |
21 | ホンダ | ヴェゼル | 3,544 | 60.0% |
22 | トヨタ | ヤリス | 3,491 | - |
23 | トヨタ | エスクァイア | 3,490 | 79.9% |
24 | ダイハツ | ロッキー | 3,411 | - |
25 | トヨタ | パッソ | 3,223 | 71.6% |
26 | マツダ | CX-5 | 2,987 | 73.1% |
27 | 日産 | リーフ | 2,981 | 159.7% |
28 | トヨタ | ヴィッツ | 2,876 | 37.1% |
29 | スズキ | スイフト | 2,821 | 81.8% |
30 | 日産 | エクストレイル | 2,580 | 46.9% |
31 | SUBARU | フォレスター | 2,448 | 73.7% |
32 | マツダ | MAZDA2 | 2,397 | - |
33 | トヨタ | クラウン | 2,281 | 60.0% |
34 | トヨタ | ハリアー | 2,179 | 57.8% |
35 | ダイハツ | トール | 2,082 | 68.2% |
36 | トヨタ | ランドクルーザー | 2,028 | 66.2% |
37 | マツダ | MAZDA3 | 2,016 | - |
38 | スズキ | クロスビー | 1,873 | 80.2% |
39 | トヨタ | ヴェルファイア | 1,717 | 47.2% |
40 | ホンダ | シャトル | 1,674 | 61.5% |
41 | マツダ | CX-8 | 1,527 | 48.2% |
42 | トヨタ | カムリ | 1,300 | 74.5% |
43 | スズキ | ジムニーワゴン | 1,220 | 81.8% |
44 | SUBARU | WRX | 1,136 | 234.2% |
45 | 三菱 | デリカD:5 | 1,091 | 61.6% |
46 | SUBARU | レヴォーグ | 948 | 123.3% |
47 | ホンダ | シビック | 785 | 62.5% |
48 | レクサス | RX300 | 765 | 306.0% |
49 | 日産 | マーチ | 745 | 56.0% |
50 | トヨタ | ジャパンタクシー | 736 | 75.9% |
VIA:日本自動車販売協会連合