
| 日本で売れる新車のうち、2台に1台がトヨタ |
この記事のもくじ
さて、2020年11月の国産車登録台数ランキング。
相変わらずトヨタが強く、ベスト10のうち8台がトヨタ、そしてベスト20のうち13台がトヨタという結果となっています。
なお、11月までの累計だと、トヨタのマーケットシェアはなんと51.2%を記録し、日本で売れるクルマの2台に1台以上がトヨタ、ということになりますね。
トヨタは他ブランドに比較しても前年比「好調」
ブランド別の累計前年比だとトヨタが93.9%、ホンダが80.3%、レクサスが75.2%、マツダ67.4%、三菱53.6%、日産66.9%、スバル76.5%、スズキ86.3%という数字となっていて、つまり前年比においてもトヨタが(ダイハツを除くと)非常に強いということがわかります。
ちなみに11月単月だと全ブランド合計で前年比106%となっており、一時のコロナ禍から力強い回復を示していると見ることも可能ですね。

2020年11月の国内乗用車登録ランキングはこうなっている
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 19,921 | -% |
2 | トヨタ | ライズ | 10,627 | 142% |
3 | トヨタ | アルファード | 10,109 | 175.9% |
4 | トヨタ | ハリアー | 9,897 | 561.7% |
5 | トヨタ | カローラ | 9,653 | 90.2% |
6 | トヨタ | ルーミー | 9,112 | 127.8% |
7 | トヨタ | シエンタ | 7,187 | 69.6% |
8 | ホンダ | フィット | 7,161 | 229.0% |
9 | ホンダ | フリード | 6,864 | 106.5% |
10 | トヨタ | ヴォクシー | 6,860 | 123.2% |
11 | トヨタ | プリウス | 5,348 | 63.9% |
12 | トヨタ | RAV4 | 5,329 | 106.8% |
13 | トヨタ | ノア | 4,448 | 141.9% |
14 | 日産 | セレナ | 4,433 | 91.8% |
15 | 日産 | キックス | 4,292 | -% |
16 | トヨタ | ランドクルーザー | 4,025 | 204.1% |
17 | SUBARU | インプレッサ | 3,849 | 109.6% |
18 | 日産 | ノート | 3,461 | 51.6% |
19 | トヨタ | アクア | 3,459 | 57.4% |
20 | スズキ | ソリオ | 2,935 | 92.1% |
21 | トヨタ | パッソ | 2,542 | 102.3% |
22 | ホンダ | ステップワゴン | 2,294 | 68.2% |
23 | SUBARU | レヴォーグ | 2,279 | 322.8% |
24 | トヨタ | C-HR | 2,222 | 43.6% |
25 | ホンダ | ヴェゼル | 2,177 | 74.8% |
26 | マツダ | MAZDA2 | 2,158 | 110.8% |
27 | スズキ | スイフト | 2,079 | 101.3% |
28 | 日産 | エクストレイル | 1,869 | 97.4% |
29 | トヨタ | クラウン | 1,744 | 77.9% |
30 | ホンダ | オデッセイ | 1,720 | 213.4% |
31 | スバル | フォレスター | 1,699 | 89.2% |
32 | マツダ | CX-5 | 1,688 | 127.8% |
33 | スズキ | ジムニー | 1,614 | 187.0% |
34 | マツダ | CX-30 | 1,579 | 58.7% |
35 | スズキ | クロスビー | 1,452 | 96.0% |
36 | ダイハツ | トール | 1,729 | 114.0% |
37 | ダイハツ | ロッキー | 1,400 | 32.6% |
38 | トヨタ | カムリ | 1,394 | 143.3% |
39 | マツダ | MAZDA3 | 1,379 | 86.8% |
40 | トヨタ | エスクァイア | 1,257 | 36.8% |
41 | トヨタ | ヴェルファイア | 1,241 | 50.1% |
42 | 日産 | リーフ | 1,135 | 76.3% |
43 | ホンダ | シビック | 1,104 | 616.8% |
44 | 三菱 | デリカD5 | 984 | 81.0% |
45 | レクサス | UX250H | 899 | 88.8% |
46 | マツダ | MX-30 | 865 | -% |
47 | ホンダ | シャトル | 764 | 35.1% |
48 | トヨタ | ハイエース | 740 | 101.2% |
49 | マツダ | CX-3 | 731 | 218.2% |
50 | ホンダ | CR-V | 725 | 223.1% |
傾向としてはこれまでと大きな差はない
2020年11月の販売傾向としては、ここ数ヶ月と大きく変わらず、ヤリスとライズが強いこと、ミニバンの中ではアルファードが圧倒的、そしてホンダ・フィットと日産キックスが不発に終わったということも先月までとよく似たところ。
そしてプリウスやアクアといったかつての人気車種が大きく順位そして販売を落としているのも最近の傾向の一つであり、「主役交代」が起きているということになりそうですね。
参照:日本自動車販売協会連合