
| この傾向は跡数ヶ月は続きそうだ |
さて、2021年1月の自動車販売状況。
まずは全体だと208,279台という数字となっていて、前年比108%という好発進を切っています。
メーカー/ブランド別だと、もっとも伸びたのはスバルの114.5%、ついでトヨタの113.8%、レクサスの113.6%、三菱の108.0%、日産の107.6%、スズキの105.9%、マツダの101.2%、ホンダの100.0%、ダイハツの74.4%という並びです。
2021年1月はどういった車種が伸びたのか
なお、トヨタだと上位ランカーの伸びが大きく、ヤリスの貢献のほかハリアーが前年比5.2倍に。
レクサスではマイナーチェンジを迎えたISが前年比122倍、そしてスバルはフルモデルチェンジしたレヴォーグが6.6倍、日産はモデルチェンジしたノートが比較的好調(大きくは伸びていないが、ほかモデルが大きく落ち込んでいるだけに重要な存在)といったところ。
逆に販売が(前年比で)半分程度、もしくはそれ以下にまで縮小したのはトヨタ・アクア/ヴェルファイア/C-HR/エスクァイア、日産エクストレイル、スバル・インプレッサあたりです。
そのほか気になったのはSUVの勢いがやや収まり、ベスト10内に入っているのはトヨタ・ハリアーとライズのみ。
これまで上位にいたC-HRやRAV4は下位に沈んでいます。
全体的に見てコンパクトカーそしてミニバンが強いという印象はあるものの、ホンダ・フィットが10位に落ちており、おそらくは回復が難しいように思われ、これはホンダにとって「予想外の出来事」なのかもしれません。
-
-
CR-V、フィットがRAV4/ヤリスに惨敗のホンダ。無味無臭な都会派デザインを捨て「マッチョになる」ことを検討中
| 現代では「個性的なクルマ」のほうが売れやすい傾向にあるようだ | ホンダは先日、マイナーチェンジを受けたピックアップトラック(これでも北米ではミッドサイズらしい・・・)、リッジラインを発表したとこ ...
続きを見る
2021年1月の自動車販売状況はこうなっている
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 18,516 | -% |
2 | トヨタ | ルーミー | 10,939 | 176.6% |
3 | トヨタ | アルファード | 10,011 | 194.5% |
4 | トヨタ | ハリアー | 9,177 | 525.0% |
5 | トヨタ | カローラ | 7,773 | 91.7% |
6 | 日産 | ノート | 7,532 | 100.0% |
7 | トヨタ | ライズ | 6,985 | 68.3% |
8 | トヨタ | ヴォクシー | 6,666 | 120.0% |
9 | トヨタ | シエンタ | 6,055 | 88.6% |
10 | ホンダ | フィット | 5,889 | 339.4% |
11 | 日産 | セレナ | 5,700 | 84.1% |
12 | スズキ | ソリオ | 5,446 | 149.5% |
13 | ホンダ | フリード | 5,000 | 74.0% |
14 | スバル | レヴォーグ | 4,692 | 660.8% |
15 | 日産 | キックス | 4,667 | -% |
16 | トヨタ | プリウス | 4,343 | 65.2% |
17 | トヨタ | RAV4 | 4,162 | 75.0% |
18 | トヨタ | ランドクルーザー | 3,572 | 213.6% |
19 | トヨタ | ノア | 3,424 | 107.3% |
20 | トヨタ | アクア | 3,033 | 45.8% |
21 | マツダ | CX-30 | 2,584 | 87.4% |
22 | トヨタ | パッソ | 2,465 | 116.3% |
23 | ホンダ | ステップワゴン | 2,381 | 73.2% |
24 | スバル | インプレッサ | 2,298 | 55.2% |
25 | ホンダ | ヴェゼル | 2,278 | 64.9% |
26 | スバル | フォレスター | 2,222 | 102.3% |
27 | トヨタ | クラウン | 2,146 | 121.7% |
28 | ダイハツ | ロッキー | 2,117 | 67.1% |
29 | マツダ | CX-5 | 2,037 | 74.3% |
30 | マツダ | MAZDA2 | 1,948 | 91.7% |
31 | トヨタ | C-HR | 1,893 | 53.4% |
32 | マツダ | MAZDA3 | 1,773 | 120.4% |
33 | スズキ | スイフト | 1,759 | 69.3% |
34 | 三菱 | デリカD5 | 1,543 | 113.0% |
35 | ダイハツ | トール | 1,366 | 90.4% |
36 | マツダ | CX-8 | 1,304 | 84.7% |
37 | スズキ | ジムニー | 1,271 | 105.4% |
38 | ホンダ | シャトル | 1,184 | 68.2% |
39 | スズキ | クロスビー | 1,178 | 73.7% |
40 | トヨタ | エスクァイア | 1,164 | 40.4% |
41 | 日産 | エクストレイル | 1,161 | 42.4% |
42 | トヨタ | ヴェルファイア | 994 | 49.7% |
43 | ホンダ | シビック | 936 | 284.5% |
44 | ホンダ | オデッセイ | 935 | 101.6% |
45 | トヨタ | カムリ | 929 | 84.3% |
46 | レクサス | UX250h | 902 | 107.8% |
47 | マツダ | MX-30 | 833 | -% |
48 | 三菱 | エクリプスクロス | 823 | 143.6% |
49 | レクサス | IS300h | 798 | 1227.7% |
50 | 日産 | マーチ | 752 | 115.9% |
参照:日本自動車販売協会連合