
| マツダも新型車を中心に躍進を見せ、ここへきてようやくその戦略が花開いたかも |
一方で日産とホンダは存在感を示せない
さて、2023年1月の国産自動車メーカー登録状況が発表に。
まずブランド別の登録状況だとトヨタが106,967台(前年同期比118.1%)、日産が18,625台(前年同期比95.3%)、ホンダが17,278台(前年同期比83.8%)、マツダが12,374台(前年同期比121.7%)、スズキが9,429台(前年同期比131.9%)、スバルが7,154台(前年同期比150.9%)、レクサスが6,283台(前年同期比132.3%)、三菱が4,086台(前年同期比87.6%)ダイハツが2,909台(前年同期比91.4%)、これら(とその他)合計で202,255台となり、国産車全体だと前年比で111.2%という数字です。
マイクロチップ問題、サプライチェーン問題も快方に向かう?
なお、この1-2年はコロナウイルスのパンデミックによるサプライチェーンの混乱、マイクロチップの供給不足によって「受注はあるものの」車両の生産がうまく進まない状態が続いており、しかし今回発表された統計を見ると、新型車、人気車種の登録が増加しているケースが見られ、けっこう生産が進んできたのでは、という印象も。
たとえばトヨタだとシエンタやクラウンといった新型車、そして少し前に発表されていたものの生産が追いつかなかったヴォクシーやノア、ランドクルーザー、そしてレクサス各モデルの登録が急激に増えており、スバルだとレヴォーグやフォレスターの登録が進んでいるもよう。
マツダだとCX-60が多数登録されていて(新型車なので前年との比較はできないが21位にランクされており、これはマツダ車としてはかなり上位である)、利益率の高いラージ商品群のヒットによって収益が大幅に改善するのかもしれません。
一方であまり奮わないのはホンダそして日産ですが、これらについてはサプライチェーン、マイクロチップ問題がまだ影響しているのか、それとも需要そのものが高くないのかは不明です(おそらくその両方だと考えられる)
2023年1月の国産車登録状況はこうなっている
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 14,772 | 81.3% |
2 | トヨタ | カローラ | 14,463 | 114.1% |
3 | トヨタ | シエンタ | 11,038 | 319.5% |
4 | 日産 | ノート | 9,875 | 117.9% |
5 | トヨタ | ルーミー | 7,674 | 71.6% |
6 | トヨタ | アクア | 7,130 | 72.3% |
7 | トヨタ | ヴォクシー | 7,068 | 398.4% |
8 | トヨタ | ノア | 6,859 | 415.7% |
9 | ホンダ | フリード | 5,808 | 120.0% |
10 | トヨタ | アルファード | 5,144 | 110.8% |
11 | トヨタ | ハリアー | 4,879 | 160.0% |
12 | トヨタ | RAV4 | 4,750 | 261.4% |
13 | スズキ | ソリオ | 4,703 | 128.1% |
14 | トヨタ | クラウン | 4,498 | 280.1% |
15 | トヨタ | ライズ | 4,447 | 52.4% |
16 | トヨタ | ランドクルーザー | 4,055 | 164.7% |
17 | ホンダ | フィット | 3,992 | 93.9% |
18 | 日産 | セレナ | 3,511 | 74.5% |
19 | トヨタ | プリウス | 3,214 | 111.1% |
20 | ホンダ | ステップワゴン | 3,079 | 110.0% |
21 | マツダ | CX-60 | 3,023 | % |
22 | ホンダ | ヴェゼル | 2,917 | 67.9% |
23 | トヨタ | パッソ | 2,632 | 112.9% |
24 | スズキ | ジムニー | 2,364 | 233.6% |
25 | SUBARU | フォレスター | 2,338 | 138.3% |
26 | マツダ | MAZDA2 | 2,004 | 109.9% |
27 | スズキ | スイフト | 1,958 | 87.6% |
28 | 三菱 | アウトランダー | 1,685 | 80.8% |
29 | SUBARU | インプレッサ | 1,638 | 143.6% |
30 | マツダ | CX-30 | 1,636 | 94.8% |
31 | 日産 | リーフ | 1,629 | 128.0% |
32 | レクサス | NX350H | 1,626 | 135.5% |
33 | SUBARU | レヴォーグ | 1,621 | 3,117.3% |
34 | ダイハツ | ロッキー | 1,619 | 82.1% |
35 | 三菱 | デリカD5 | 1,571 | 148.1% |
36 | 日産 | エクストレイル | 1,517 | 190.3% |
37 | マツダ | CX-5 | 1,428 | 63.9% |
38 | マツダ | MAZDA3 | 1,295 | 109.0% |
39 | マツダ | CX-8 | 1,238 | 146.0% |
40 | スズキ | クロスビー | 1,228 | 129.3% |
41 | トヨタ | C-HR | 1,182 | 110.3% |
42 | ダイハツ | トール | 1,121 | 112.2% |
43 | トヨタ | ハイエース | 1,075 | 181.0% |
44 | ホンダ | シビック | 1,036 | 117.9% |
45 | マツダ | CX-3 | 804 | 86.9% |
46 | 日産 | キックス | 788 | 27.2% |
47 | レクサス | NX250 | 775 | 450.6% |
48 | SUBARU | レガシィ | 748 | 51.0% |
49 | トヨタ | GR86 | 698 | 44.9% |
50 | マツダ | ロードスター | 658 | 58.6% |
参照:日本自動車販売協会連合