
| どうやらトヨタはマイクロチップやパーツ不足の問題を解消しつつあるようだ |
このまま一気に生産を加速させ、絶対的優位を構築しそう
さて、2023年国内乗用車の登録状況が公開に。
まずメーカー(ブランド)別だとトヨタが127,618台(前年比155.4%)、ホンダが21,503台(前年比92.4%)、日産が21,292台(前年比91.9%)、マツダが13,613台(前年比99.4%)、スズキが11,270台(前年比149.0%)、レクサスが9,525台(前年比208.2%)、スバルが5,661台(前年比122.2%)、三菱が3,786台(前年比85.0%)、ダイハツが3,449台(前年比108.2%)、全体では236,704台(前年比106.3%)となり、トヨタの占有率は51.4%となっています。
トヨタはサプライチェーン問題をようやく解消?
そして今回公開されたランキングを見てみるとトヨタの好調さが目立ちますが、登場したばかりのシエンタの販売が前年同期比3.3倍なのはともかく、ヴォクシーは4.1倍、ハリアーは3.3倍、プリウスは2.3倍(ここからまだ伸びると思う)、RAVが2.1倍、ランクルは2.3倍、クラウンが2.3倍となっていて、ニューモデルに加え発売後しばらく経過するモデルの販売も大きく伸び、さらに驚くのはレクサスNX350hが7.3倍、レクサスNX250では35倍となっていること。
トヨタはこの1年半ほどサプライチェーン問題に苦しめられており、半導体(マイクロチック)はもちろん、車両の生産に必要なパーツを思うように入手できず(車両の)生産を制限されていた状態でしたが(そのため、この問題の真っ只中に発売されたノア/ヴォクシーは販売台数が伸びなかった)、2月の数字を見るに、その問題も解消しつつあるように感じられます。
反面、日産、ホンダ、マツダ、三菱の販売は奮わず、これはトヨタに食われたのか、それともまだサプライチェーン問題によって生産が進んでいないのかはちょっとナゾ。
なお、マツダCX-60の販売が比較的好調である反面、CX-8の数字が極端に落ち込んでいますが、CX-60は利益率が非常に高いとされているので、これはこれでマツダの思惑通りかのかもしれませんね。
2023年3月の国内乗用車登録ランキングはこちら
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 15,760 | 151.3% |
2 | トヨタ | カローラ | 14,738 | 116.6% |
3 | トヨタ | シエンタ | 11,767 | 330.9% |
4 | 日産 | ノート | 10,709 | 109.4% |
5 | トヨタ | ルーミー | 8,645 | 77.0% |
6 | トヨタ | ヴォクシー | 8,523 | 411.1% |
7 | トヨタ | ノア | 8,518 | 382.5% |
8 | トヨタ | アクア | 8,191 | 129.7% |
9 | トヨタ | ハリアー | 7,843 | 333.6% |
10 | トヨタ | プリウス | 7,681 | 230.9% |
11 | ホンダ | フリード | 7,071 | 97.0% |
12 | トヨタ | RAV4 | 6,588 | 214.5% |
13 | トヨタ | アルファード | 6,214 | 136.5% |
14 | トヨタ | ランドクルーザー | 5,534 | 235.8% |
15 | ホンダ | フィット | 5,531 | 103.2% |
16 | トヨタ | ライズ | 5,409 | 54.6% |
17 | スズキ | ソリオ | 4,931 | 171.9% |
18 | 日産 | セレナ | 4,539 | 75.9% |
19 | ホンダ | ヴェゼル | 4,375 | 114.3% |
20 | マツダ | CX-60 | 4,375 | % |
21 | トヨタ | クラウン | 3,581 | 235.9% |
22 | レクサス | NX350H | 3,559 | 763.7% |
23 | トヨタ | パッソ | 3,365 | 115.8% |
24 | ホンダ | ステップワゴン | 2,926 | 113.1% |
25 | 日産 | エクストレイル | 2,616 | 282.2% |
26 | スズキ | スイフト | 2,290 | 101.0% |
27 | マツダ | CX-30 | 2,215 | 103.9% |
28 | スズキ | ジムニー | 2,207 | 132.7% |
29 | ダイハツ | ロッキー | 2,002 | 98.9% |
30 | スバル | フォレスター | 1,752 | 112.9% |
31 | マツダ | MAZDA2 | 1,629 | 53.2% |
32 | 三菱 | デリカD5 | 1,579 | 93.8% |
33 | スバル | インプレッサ | 1,488 | 152.1% |
34 | トヨタ | C-HR | 1,454 | 179.3% |
35 | マツダ | MAZDA3 | 1,380 | 74.2% |
36 | スズキ | クロスビー | 1,338 | 284.7% |
37 | ホンダ | シビック | 1,260 | 171.4% |
38 | 日産 | リーフ | 1,254 | 80.5% |
39 | ダイハツ | トール | 1,254 | 135.6% |
40 | マツダ | CX-5 | 1,209 | 33.6% |
41 | レクサス | NX250 | 1,154 | 3,497.0% |
42 | 日産 | キックス | 1,120 | 39.2% |
43 | トヨタ | GR86 | 1,062 | 110.7% |
44 | マツダ | ロードスター | 998 | 89.1% |
45 | トヨタ | ハイエース | 927 | 160.1% |
46 | スバル | レヴォーグ | 894 | 431.9% |
47 | マツダ | CX-8 | 781 | 27.0% |
48 | トヨタ | カムリ | 751 | 149.9% |
49 | レクサス | RX500H | 732 | % |
50 | レクサス | UX250H | 704 | 209.5% |
参照:日本自動車販売協会連合