| 安価なスポーツカーの需要は思ったよりも根強かったようだ |
前年同期比を上回ったメーカーは「三菱だけ」
さて、2022年4月の乗用車販売台数が公開に。
まず全体では80万4708台が販売され、これは昨年比85%という水準にとどまり、メーカー別だとトヨタが39万1104台(前年比81.2%)、ホンダが9万3041台(昨年比94.5%)、日産が9万849台(98.4%)、マツダが4万9873台(昨年比87.9%)、スズキが3万2591台、スバルが2万6714台(73.0%)、三菱が1万7671台(昨年比113.1%)、レクサスが1万4709台(前年比71.9%)、ダイハツが1万3187台(昨年比84.1%)という数字です。
スポーツカー、SUVがやはり好調
そして以下が2022年4月の車種別登録状況ですが、ノートが販売を伸ばしており、かつてのように「1位」を奪取するんじゃないかと期待させます。
たしかに最近ノートはよく見かけるように思いますし、非常にスタイリッシュなデザインを持っており、トヨタの有機的なデザインとは異なって都会的でシャープな雰囲気を持っているため、積極的に選ぶ理由があるクルマなんじゃないかと考えています(トヨタのデザインを受け入れられない人にも向いている)。
そのほかノアやヴォクシーが意外と(新型が登場したばかりなのに)ふるわず、ミニバンは全般的に調子が良くないようですね(とくにホンダ・オデッセイは前年比27%と大きく落ち込んでいる)。
反面調子が良いのはやはりSUVであり、ハリアー、ライズ、RAV4、CR-V、アウトランダー(これは前年比7.4倍)などは高い人気を誇ります。
加えてスポーツカーの調子も悪くはなく、GR86は前年比(トヨタ86比で)4倍と勢いが衰えず、マツダ・ロードスターは前年比1.2倍。
これを見ると、数カ月後にはデリバリーがはじまる新型フェアレディZの売れ行きにも期待してしまいますが、発売以来このランキングに入ったことがないGRスープラの状況を鑑みるに、「比較的安価なスポーツカーしか売れない」のかもしれません。
もしそうだとすると、いたずらに(ターボ化で)パワーアップを行わず、コスト上昇を避けたGR86の戦略は正しかったということになりそうですね。
2022年4月の国内乗用車販売状況はこちら
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ルーミー | 11,108 | 91.3% |
2 | トヨタ | ヤリス | 10,045 | 50.3% |
3 | トヨタ | カローラ | 9,906 | 124.2% |
4 | 日産 | ノート | 8,114 | 142.1% |
5 | トヨタ | アルファード | 6,699 | 81.2% |
6 | トヨタ | ライズ | 6,343 | 153.9% |
7 | トヨタ | ノア | 5,697 | 103.3% |
8 | ホンダ | フリード | 5,605 | 84.2% |
9 | トヨタ | ヴォクシー | 4,707 | 60.8% |
10 | トヨタ | ハリアー | 4,325 | 90.9% |
11 | トヨタ | シエンタ | 4,165 | 104.5% |
12 | ホンダ | フィット | 3,509 | 109.1% |
13 | トヨタ | パッソ | 3,402 | 90.0% |
14 | トヨタ | プリウス | 3,305 | 91.5% |
15 | 日産 | セレナ | 3,057 | 73.4% |
16 | ホンダ | ヴェゼル | 2,727 | 115.0% |
17 | スバル | インプレッサ | 2,696 | 104.3% |
18 | トヨタ | アクア | 2,693 | 80.7% |
19 | トヨタ | ランドクルーザー | 2,473 | 54.5% |
20 | トヨタ | RAV4 | 2,354 | 94.9% |
21 | スズキ | スイフト | 1,772 | 408.6% |
22 | トヨタ | GR86 | 1,761 | 34.4% |
23 | スズキ | ソリオ | 1,706 | 126.4% |
24 | ダイハツ | ロッキー | 1,610 | 154.0% |
25 | スバル | フォレスター | 1,568 | 159.0% |
26 | マツダ | CX-5 | 1,563 | 89.6% |
27 | トヨタ | クラウン | 1,547 | 89.6% |
28 | スズキ | ジムニー | 1,326 | 88.3% |
29 | マツダ | MAZDA2 | 1,126 | 78.9% |
30 | 日産 | キックス | 1,121 | 65.1% |
31 | トヨタ | C-HR | 967 | 60.2% |
32 | ホンダ | シャトル | 854 | 72.6% |
33 | 三菱 | アウトランダー | 743.2 | 743.2% |
34 | スズキ | クロスビー | 70.8 | 70.8% |
35 | トヨタ | ハイエース | 816 | 105.2% |
36 | ダイハツ | トール | 74.7 | 74.7% |
37 | スバル | レヴォーグ | 41.4 | 41.4% |
38 | 日産 | アリア | 789 | % |
39 | 日産 | エクストレイル | 630 | 79.3% |
40 | ホンダ | オデッセイ | 609 | 27.4% |
41 | マツダ | MAZDA3 | 532 | 99.4% |
42 | 三菱 | デリカD5 | 516 | 50.9% |
43 | ホンダ | CR-V | 497 | 170.2% |
44 | マツダ | CX-30 | 487 | 52.8% |
45 | マツダ | CX-8 | 485 | 40.3% |
46 | 日産 | マーチ | 451 | 79.1% |
47 | マツダ | ロードスター | 450 | 122.3% |
48 | ホンダ | シビック | 449 | 151.2% |
49 | マツダ | CX-3 | 417 | 84.2% |
50 | 三菱 | エクリプスクロス | 393 | 66.5% |
参照:日本自動車販売協会連合