| あらためて「超高額品は逆境に強い」ということを思い知らされる |
さて、2020年10月の輸入車登録状況。
参考までに、10月の国産車登録は前年比134.5%という好調な数字を示していましたが、輸入車についても全体では前年比132.6%という回復を示しています(1-10月のトータルだと前年比83%)。
輸入車の場合は(日本で作っているわけではないので)国内在庫が国産車ほど多くなく、かつ生産が行われたとしても、本国からの輸送という「タイムラグ」が生じるのが特徴。
よって、ちょっと前までは「本国で生産が行われない」ために日本にも販売可能な車体が入ってこず、ようやくここ最近で(生産や入荷が)正常化してきた、ということなのかもしれません。
なお、多くのブランドが好調な数字を見せており、しかし昨年比でもっとも伸びたのはフェラーリの「297.5%」。
次いでプジョーの248.2%、マクラーレンの233.3%、アストンマーティンの200.0%と続きますが、ここ最近低調であったマクラーレン、アストンマーティンの登録台数が増えたのは喜ばしいところ。
それにしてもフェラーリの前年比3倍といった成長には驚かされます。
-
フェラーリが第三四半期までの業績を発表!販売台数は全世界で-17%、しかし日本は+8%。利益に貢献したのはV12モデル、とくにモンツァSP1/SP2
| やはり限定モデルの利益は厚いようだ | フェラーリが第三四半期の状況を報告し、あわせて今年1月から9月までの販売が昨年比17%マイナスになった、と発表。これによると、昨年同時期には7,755台を販 ...
続きを見る
2020年10月の輸入車販売台数はこうなっている
そして以下が2020年10月の輸入車登録台数。
フォード、ダッジといった「すでに撤退済み」ブランドの登録台数が、正規輸入販売されている「キャデラック」「シボレー」とあまり変わらないのにもちょっとびっくりですね。
順位(累計) | ブランド | 当月販売台数 | 昨年同期比 | 今年の累計 | 昨年同期比 |
1 | メルセデス・ベンツ | 4,463 | 120.7% | 45,108 | 85.4% |
2 | フォルクスワーゲン | 2,880 | 127.8% | 31,317 | 80.2% |
3 | BMW | 3,029 | 111.4% | 28,044 | 72.6% |
4 | アウディ | 2,122 | 135.6% | 17,657 | 91.0% |
5 | MINI | 1,799 | 135.9% | 16,028 | 78.8% |
6 | ボルボ | 1,220 | 134.8% | 12,491 | 85.2% |
7 | ジープ | 1,436 | 182.2% | 10,950 | 97.6% |
8 | プジョー | 1,626 | 248.2% | 8,248 | 92.2% |
9 | ポルシェ | 268 | 74.9% | 5,732 | 103.2% |
10 | ルノー | 497 | 120.6% | 5,181 | 87.2% |
11 | フィアット | 598 | 196.7% | 4,651 | 90.5% |
12 | シトロエン | 538 | 174.7% | 3,714 | 111.0% |
13 | ランドローバー | 321 | 155.8% | 2,834 | 76.9% |
14 | アバルト | 183 | 179.4% | 2,001 | 89.8% |
15 | アルファロメオ | 179 | 175.5% | 1,174 | 59.0% |
16 | ジャガー | 93 | 100.0% | 1,165 | 42.7% |
17 | フェラーリ | 119 | 297.5% | 886 | 118.6% |
18 | マセラティ | 79 | 127.4% | 695 | 67.7% |
19 | DS | 107 | 133.8% | 708 | 93.7% |
20 | ランボルギーニ | 40 | 78.4% | 557 | 92.7% |
21 | キャデラック | 30 | 103.4% | 390 | 96.5% |
22 | ベントレー | 24 | 104.3% | 360 | 85.9% |
23 | フォード | 28 | 135.7% | 341 | 101.2% |
24 | ダッジ | 42 | 131.3% | 340 | 98.3% |
25 | ロータス | 22 | 129.4% | 190 | 112.4% |
26 | マクラーレン | 21 | 233.3% | 174 | 56.7% |
27 | スマート | 1 | 1.7% | 124 | 6.7% |
28 | アストンマーティン | 20 | 200.0% | 162 | 62.1% |
29 | ロールスロイス | 23 | 164.3% | 171 | 94.0% |
30 | シボレー | 53 | 171.0% | 276 | 61.3% |
31 | アルピナ | 13 | 130.0% | 120 | 65.9% |
32 | ヒュンダイ | 0 | -% | 2 | 90.0% |
33 | ブガッティ | 1 | -% | 2 | -% |
累計 | 18,039 | 84.3% | 149,862 | 77.9% |
参照:日本自動車輸入組合