| さらにトヨタRAV4やハリアーは大きく販売が減り、トヨタ車の賞味期限は短いもよう |
そして三菱アウトランダーの異例の快進撃がまだまだ続く
さて、2022年9月の(日本の自動車メーカーにおける)国内登録台数が公開。
依然として生産が(サプライチェーン問題にて)できていない車種もあるようですが、前年比だと全体で124.7%という数字となっており、一部では生産が回復したと考えていいのかもしれません。
なお、数字を見る限りではトヨタの生産が拡大したようにも見え、ベスト10圏内に8台をランクインさせるなどその勢いが復活しつつあるようです。
2022年9月はこんな車種が伸びている
2022年9月のランキングを見ていると、車種別だとノア/ヴォクシーが大きく伸び、モデルチェンジしたばかりのアクアは伸びずに前年比60.4%(これは生産が追いついていないのかも)。
マツダだとCX-8やCX-5が大きく伸び、しかしCX-30は縮小、反面ロードスターは大きく伸びていて(やはりスポーツカー人気が高まっているようだ)、三菱だとアウトランダーの快進撃が続きます(前年比22倍以上)。
そのほか気づくのはトヨタのクルマは賞味期限が短いということで、RAV4やハリアー、C-HRの販売台数がぐっと減っていることですが、これは「車種が多すぎる」ため、新型車に顧客が流れているのかもしれません。
ちなみにホンダ・フィットは16位に沈んでしまい、このままでは「不人気車種」となってしまう可能性も高く、これだけモデルチェンジにて売れなくなったクルマも珍しいかもしれません(ホンダはステップワゴンのモデルチェンジで失敗したこともある)。
2022年9月の国内登録状況はこうなっている
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 15,979 | 125.9% |
2 | 日産 | ノート | 9,776 | 143.1% |
3 | トヨタ | カローラ | 9,039 | 114.4% |
4 | トヨタ | ライズ | 8,829 | 285.6% |
5 | トヨタ | ヴォクシー | 8,241 | 274.7% |
6 | トヨタ | シエンタ | 7,785 | 162.0% |
7 | トヨタ | ノア | 7,770 | 377.2% |
8 | ホンダ | フリード | 7,763 | 126.5% |
9 | トヨタ | ルーミー | 6,791 | 186.7% |
10 | トヨタ | アクア | 6,732 | 60.4% |
11 | トヨタ | アルファード | 6,072 | 81.6% |
12 | 日産 | セレナ | 5,854 | 85.7% |
13 | スズキ | ソリオ | 4,656 | 187.5% |
14 | マツダ | CX-5 | 4,642 | 302.2% |
15 | トヨタ | ランドクルーザー | 4,182 | 167.5% |
16 | ホンダ | フィット | 4,001 | 107.3% |
17 | ホンダ | ヴェゼル | 3,967 | 101.7% |
18 | トヨタ | RAV4 | 3,708 | 123.6% |
19 | 日産 | エクストレイル | 3,395 | 326.8% |
20 | トヨタ | プリウス | 3,011 | 82.2% |
21 | ホンダ | ステップワゴン | 2,792 | 84.5% |
22 | トヨタ | ハリアー | 2,583 | 69.8% |
23 | 三菱 | アウトランダー | 2,368 | 2,276.9% |
24 | スズキ | スイフト | 2,363 | 123.8% |
25 | マツダ | マツダ2 | 2,356 | 230.0% |
26 | スバル | レヴォーグ | 2,281 | 201.1% |
27 | スバル | インプレッサ | 2,132 | 118.2% |
28 | トヨタ | パッソ | 2,068 | 217.9% |
29 | ダイハツ | ロッキー | 1,984 | 214.3% |
30 | スバル | フォレスター | 1,736 | 243.8% |
31 | スズキ | ジムニー | 1,618 | 192.8% |
32 | 三菱 | デリカD5 | 1,400 | 77.9% |
33 | マツダ | CX-8 | 1,832 | 290.3% |
34 | スズキ | クロスビー | 1,294 | 254.2% |
35 | 日産 | キックス | 1,249 | 37.3% |
36 | トヨタ | クラウン | 1,246 | 86.3% |
37 | 日産 | リーフ | 1,177 | 80.9% |
38 | マツダ | ロードスター | 1,048 | 374.3% |
39 | すばる | レガシィ | 988 | -% |
40 | トヨタ | GR86 | 974 | -% |
41 | ホンダ | シャトル | 891 | 84.8% |
42 | マツダ | CX-30 | 890 | 54.5% |
43 | トヨタ | C-HR | 868 | 76.7% |
44 | 日産 | マーチ | 858 | 108.7% |
45 | ホンダ | シビック | 854 | 101.7% |
46 | マツダ | CX-60 | 813 | -% |
47 | トヨタ | ハイエース | 801 | 107.8% |
48 | レクサス | NX350H | 775 | -% |
49 | 三菱 | エクリプスクロス | 959 | 95.9% |
50 | ダイハツ | トール | 741 | 146.7% |
参照:日本自動車販売協会連合