| トヨタのニューモデルは総じて根強い需要があり、今後もこの勢力図は崩れないものと思われる |
マツダは堅調、ホンダとスバルはやや弱い
さて、2023年4月の国産車メーカー新車販売台数が公開に。
まずブランド別で見てみるとトヨタ101,521台(前年比122.0%)、日産19,255台(前年比128.2%)、ホンダ15,562台(前年比104.6%)、マツダ11,311台(前年比115.6%)、スズキ9,106台(前年比153.2%)、レクサス7,535台(前年比242.5%)、スバル6,143台(前年比111.1%)、ダイハツ2,889台(前年比103.3%)となっており、全体では(その他を含めて)193,042台(前年比125.8%)を販売し、昨年同時期と比べるとかなり好調という結果に。
これはおそらく、マイクロチップ含めサプライチェーン問題が解消に向かっており、今までの受注残を順調に消化してきているためだと思われ、とくにレクサスの好調ぶりが目立ちますが(レクサスはNXの発売以降、とにかく納車が長くなっていた)、ツイッターにおいてもレクサスは数々の納車報告が見られており、トヨタとしては利益率の高いレクサスの生産を優先し加速させているのかもしれませんね。
2023年4月の販売台数ではこんなところが目立っている
次に「車種別」について見てゆくと、全般的に増えている中でも好調が目立つのがシエンタやプリウスといった発売間もないトヨタ車で、とくにプリウスは久しぶりにTOP10圏内に入ったように思います。
そしてトヨタの新車効果ということもあってかトップ10のうち8台はトヨタ、そしてホンダはついにトップ10からはじき出されてしまうことに。
そのホンダはフィット、ヴェゼルといった基幹車種がふるわず、しかしステップワゴンは前年比12倍と大きく伸びており、今後に期待したいところです。
そのほかマツダは全般的に好調、しかしスバルはモデルによって高低あるものの今一つ伸びず、スズキも「そこまで」伸びていないように見え、とにかく「トヨタとレクサス強し」というのが4月の状況であるようですね。
2023年4月の国産車販売状況はこうなっている
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 14,143 | 140.8% |
2 | トヨタ | カローラ | 10,662 | 107.6% |
3 | トヨタ | シエンタ | 9,195 | 220.8% |
4 | トヨタ | プリウス | 7,838 | 237.2% |
5 | トヨタ | ルーミー | 7,811 | 70.3% |
6 | 日産 | ノート | 7,224 | 89.0% |
7 | トヨタ | ノア | 7,020 | 123.2% |
8 | トヨタ | ハリアー | 7,004 | 161.9% |
9 | 日産 | セレナ | 6,507 | 212.9% |
10 | トヨタ | ヴォクシー | 6,495 | 138.0% |
11 | トヨタ | ライズ | 5,723 | 90.2% |
12 | トヨタ | アクア | 5,570 | 206.8% |
13 | ホンダ | フリード | 5,340 | 95.3% |
14 | トヨタ | ランドクルーザー | 4,549 | 183.9% |
15 | トヨタ | アルファード | 4,073 | 60.8% |
16 | スズキ | ソリオ | 3,750 | 219.8% |
17 | ホンダ | フィット | 3,563 | 101.5% |
18 | トヨタ | クラウン | 3,119 | 201.6% |
19 | ホンダ | ヴェゼル | 2,988 | 109.6% |
20 | マツダ | CX-5 | 2,746 | 175.7% |
21 | レクサス | NX350H | 2,699 | 808.1% |
22 | ホンダ | ステップワゴン | 2,346 | 1,215.5% |
23 | トヨタ | RAV4 | 2,326 | 98.8% |
24 | トヨタ | パッソ | 2,262 | 66.5% |
25 | SUBARU | インプレッサ | 2,261 | 83.9% |
26 | マツダ | CX-60 | 2,101 | % |
27 | スズキ | スイフト | 2,085 | 117.7% |
28 | スズキ | ジムニー | 2,075 | 156.5% |
29 | ダイハツ | ロッキー | 1,885 | 117.1% |
30 | マツダ | MAZDA2 | 1,727 | 153.4% |
31 | 日産 | エクストレイル | 1,697 | 269.4% |
32 | 三菱 | デリカD5 | 1,385 | 268.4% |
33 | マツダ | CX-8 | 1,313 | 270.7% |
34 | SUBARU | フォレスター | 1,248 | 79.6% |
35 | マツダ | MAZDA3 | 1,220 | 229.3% |
36 | マツダ | CX-30 | 1,145 | 235.1% |
37 | 日産 | キックス | 1,110 | 99.0% |
38 | 日産 | アリア | 1,102 | 139.7% |
39 | SUBARU | レヴォーグ | 1,055 | 133.2% |
40 | トヨタ | GR86 | 996 | 56.6% |
41 | 三菱 | アウトランダー | 980 | 118.8% |
42 | レクサス | RX500H | 965 | % |
43 | 三菱 | エクリプスクロス | 915 | 232.8% |
44 | スズキ | クロスビー | 887 | 107.6% |
45 | 日産 | リーフ | 851 | 399.5% |
46 | レクサス | UX250H | 830 | 225.5% |
47 | トヨタ | ハイエース | 820 | 100.5% |
48 | トヨタ | C-HR | 813 | 84.1% |
49 | ダイハツ | トール | 795 | 100.4% |
50 | ホンダ | シビック | 751 | 167.3% |
参照:日本自動車販売協会連合