
| もっとも販売が伸びたブランドだとレクサス(2.4倍)、次いでトヨタ(1.6倍) |
ここ数ヶ月でマイクロチップの供給不足が一気に解決されているようだ
さて、日本自動車販売協会連合会による2023年6月のモデル別販売ランキングが公開に。
まずは全体的なとこるから見てみると、トヨタの販売台数は116,233台(前年同期比160.4%)、日産の販売台数は22,798台(前年同期比137.0%)ホンダの販売台数は21,080台(前年同期比89.7%)、マツダの販売台数は12,819台(前年同期比144.2%)、スズキの販売台数は9,402台(前年同期比116.5%)、レクサスの販売台数は8,584台(前年同期比243.8%)、スバルの販売台数は6,434台(前年同期比113.1%)、三菱の販売台数は4,044台(前年同期比93.9%)、ダイハツの販売台数は972台(前年同期比93.4%)、国産車合計だと226,760台(前年同期比133.6%)。
これを見るに、ホンダ、三菱、ダイハツは前年割れ、その他は前年超え、しかもトヨタとレクサスが大きく伸びていることがわかります。
なお、トヨタとレクサスの伸長は「半導体の需給が改善された」ためだと報じられているものの、ホンダや三菱、ダイハツの不振はちょっと不明。
三菱はアウトランダーの販売が鈍り、ダイハツだとロッキーの(ヒットの)反動なのではと思われ、しかしホンダについては「反動」を受けるほど昨年に売れたモデルはなく、そしてZR-Vのようなニューモデルを投入しているにもかかわらず販売が伸び悩んでいて、これはちょっと「深刻」な事態もしくはその予兆を感じさせるものではないか、とも考えています。
最も販売が伸びたのはトヨタ・クラウン、そしてプリウス
そして車種別の販売を見てみると、最も(前年比で)販売が伸びたのはトヨタ・クラウン(10倍)で、つまりモデルチェンジは「大成功であった」ということになりそうです。
その次はプリウス(6.7倍)で、やはりこれもモデルチェンジによって販売を回復させた例だと言えるかもしれません。
さらにトヨタでは、シエンタやノア/ヴォクシーなど、直近でモデルチェンジを行った車種の販売が非常に好調であり、モデルチェンジ直後には(おそらく半導体問題で)デリバリーが追いつかなかったノア/ヴォクシーもここへ来て急激に伸びています。
そのほかレクサスの伸びも凄まじく、NXやRXが一気に売れており、受注残の解消に向かって大きく動いているものと考えられます。
2023年6月の国産車登録台数は以下の通り
| 今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
| 1 | トヨタ | ヤリス | 17,710 | 135.1% |
| 2 | トヨタ | カローラ | 12,336 | 135.7% |
| 3 | トヨタ | シエンタ | 11,909 | 287.2% |
| 4 | トヨタ | プリウス | 11,008 | 672.0% |
| 5 | トヨタ | ノア | 10,031 | 233.2% |
| 6 | トヨタ | ヴォクシー | 8,739 | 207.7% |
| 7 | 日産 | ノート | 8,535 | 97.7% |
| 8 | トヨタ | アクア | 8,330 | 218.5% |
| 9 | 日産 | セレナ | 7,898 | 222.9% |
| 10 | ホンダ | フリード | 7,248 | 108.2% |
| 11 | トヨタ | ハリアー | 7,050 | 260.0% |
| 12 | トヨタ | ライズ | 5,792 | 107.7% |
| 13 | トヨタ | ランドクルーザー | 5,125 | 153.0% |
| 14 | ホンダ | フィット | 4,843 | 97.4% |
| 15 | トヨタ | クラウン | 3,662 | 1,077.1% |
| 16 | ホンダ | ヴェゼル | 3,619 | 73.1% |
| 17 | スズキ | ソリオ | 3,606 | 113.1% |
| 18 | トヨタ | RAV4 | 3,416 | 140.9% |
| 19 | 日産 | エクストレイル | 2,899 | 393.4% |
| 20 | トヨタ | パッソ | 2,898 | 131.2% |
| 21 | ホンダ | ステップワゴン | 2,835 | 83.9% |
| 22 | マツダ | CX-60 | 2,790 | % |
| 23 | トヨタ | ルーミー | 2,610 | 33.5% |
| 24 | スズキ | ジムニー | 2,402 | 205.5% |
| 25 | スズキ | スイフト | 2,335 | 118.8% |
| 26 | レクサス | NX350H | 2,289 | 317.0% |
| 27 | スバル | インプレッサ | 1,984 | 116.3% |
| 28 | スバル | フォレスター | 1,932 | 98.6% |
| 29 | マツダ | MAZDA3 | 1,884 | 221.9% |
| 30 | ホンダ | ZR-V | 1,823 | % |
| 31 | マツダ | CX-5 | 1,804 | 93.1% |
| 32 | マツダ | MAZDA2 | 1,792 | 92.8% |
| 33 | 三菱 | デリカD5 | 1,496 | 129.9% |
| 34 | マツダ | CX-30 | 1,415 | 100.0% |
| 35 | レクサス | UX250H | 1,401 | 495.1% |
| 36 | マツダ | CX-8 | 1,394 | 213.5% |
| 37 | スバル | レヴォーグ | 1,262 | 97.2% |
| 38 | 三菱 | アウトランダー | 1,202 | 73.7% |
| 39 | レクサス | RX500H | 1,131 | % |
| 40 | トヨタ | C-HR | 1,130 | 124.0% |
| 41 | 日産 | アリア | 1,083 | 330.2% |
| 42 | トヨタ | カムリ | 989 | 177.2% |
| 43 | 日産 | キックス | 948 | 116.5% |
| 44 | トヨタ | GR86 | 943 | 98.7% |
| 45 | マツダ | CX-3 | 932 | 83.1% |
| 46 | 三菱 | エクリプスクロス | 854 | 110.3% |
| 47 | トヨタ | アルファード | 826 | 20.0% |
| 48 | トヨタ | ハイエース | 807 | 121.9% |
| 49 | スズキ | クロスビー | 717 | 52.0% |
| 50 | ホンダ | シビック | 660 | 97.2% |
参照:日本自動車販売協会連合











