| コンパクトカーだとBYDの販売台数がヒョンデを大きく上回る |
ただし各社とも特殊要因を除けば「これまでと大きく変わりはない」トレンドを反映しているもよう
さて、2023年11月の(日本国内における)輸入車登録台数が公開。
これまでの路線と大きく変わるところは見られないものの、いくつかの興味深い数字も見えており、ここでその一部を見てみたいと思います。
まず上位で気になったのは、ここ数ヶ月調子が良かったメルセデス・ベンツとBMWの数字が揃って下がっていることで、一方のアウディはけっこう好調(ただしそれほどアウディが増えたという実感はない)。
全般的にプレミアムブランドは大きく伸びる
やはりこれまで好調に販売を伸ばしてきたボルボの登録台数が少なくなっていることも気になりますが、これはボルボ自身の「電動化へのシフト」が日本市場とマッチしていないということなのかもしれません。
なお、ジープとランドローバーの勢いも衰えず、オフローダーの人気が高いということも見て取ることができ、反面ダッジやフォードといったアメ車の販売はどんどん減っていて、これらについては日本で正規輸入がなされていないためにどんどん知名度が下がっており、新規客を呼び込むことが難しくなっているのだとも考えられます。
スポーツカーブランドだとPORSCHEが144%、フェラーリが142%、マセラティが167%、ランボルギーニが321%、ロータスが1600%(昨年はほぼデリバリーがなされなかったのでその反動」、マクラーレンが266%、アストンマーティンが141%といった具合に大きな成長が目立ち、ロールス・ロイスも207%を記録するなど高価格帯のクルマの売れ行きが非常に良いようですね。
EVOに関してだとヒョンデが36台、BYDが163台という登録台数となっており、その明暗が分かれている状態となっています。
2023年11月の輸入車登録台数はこちら
順位(累計) | ブランド | 当月販売台数 | 昨年同期比 | 今年の累計 | 昨年同期比 |
1 | メルセデス・ベンツ | 4,391 | 77.1% | 45,575 | 100.2% |
2 | フォルクスワーゲン | 2,952 | 105.4% | 28,093 | 98.9% |
3 | BMW | 2,286 | 78.5% | 29,970 | 107.5% |
4 | アウディ | 2,051 | 116.4% | 21,554 | 116.1% |
5 | MINI | 1,562 | 94.4% | 15,960 | 92.2% |
6 | ボルボ | 810 | 52.6% | 12,387 | 86.5% |
7 | ジープ | 918 | 187.0% | 10,233 | 118.9% |
8 | プジョー | 709 | 73.3% | 7,488 | 98.9% |
9 | ポルシェ | 713 | 144.9% | 6,319 | 116.6% |
10 | ルノー | 468 | 65.9% | 6,693 | 83.7% |
11 | フィアット | 461 | 115.8% | 4,175 | 79.2% |
12 | シトロエン | 387 | 68.6% | 4,801 | 115.7% |
13 | ランドローバー | 754 | 248.0% | 8,090 | 196.2% |
14 | アバルト | 119 | 71.3% | 1,313 | 54.0% |
15 | アルファロメオ | 129 | 118.3% | 1,537 | 103.9% |
16 | ジャガー | 46 | 39.7% | 627 | 66.8% |
17 | フェラーリ | 110 | 142.9% | 1,293 | 93.8% |
18 | マセラティ | 178 | 167.9% | 1,525 | 138.0% |
19 | DS | 75 | 42.9% | 883 | 118.5% |
20 | ランボルギーニ | 61 | 321.1% | 521 | 94.2% |
21 | キャデラック | 41 | 78.8% | 518 | 68.7% |
22 | ベントレー | 78 | 116.4% | 606 | 100.7% |
23 | フォード | 13 | 50.0% | 230 | 74.7% |
24 | ダッジ | 12 | 63.2% | 200 | 49.6% |
25 | ロータス | 32 | 1600.0% | 179 | 103.5% |
26 | マクラーレン | 16 | 266.7% | 165 | 136.4% |
27 | BYD | 163 | % | 1,183 | 10754.5% |
28 | アストンマーティン | 48 | 141.2% | 411 | 128.0% |
29 | ロールスロイス | 27 | 207.7% | 202 | 91.0% |
30 | シボレー | 40 | 51.9% | 686 | 107.2% |
31 | アルピナ | 19 | 86.4% | 281 | 96.9% |
32 | ヒュンダイ | 36 | 102.9% | 419 | 90.9% |
33 | ブガッティ | % | 1 | 25.0% | |
累計 | 20,058 | 89.0% | 219,878 | 102.6% |
参照:日本自動車輸入組合