| チップ不足にて、自動車メーカー各社とも生産が追いつかなかったようだ |
2022年も引き続き、半導体不足に悩まされる年になると考えていいだろう
さて、日本自動車販売協会連合の発表する国内自動車メーカーの車名別販売ランキング「通年」が公開。
詳細はあとで見てみるとして概況ですが、今年の累計は279万5818台となり、昨年の288万527台に対して97.1%にとどまっています。
ただ、これについては「クルマが売れなかった」というよりは「クルマを(チップ不足にて)作ることができなかったと表現したほうが正確なのだと思われ、コロナ禍まっただなかの昨年に続き、今年も自動車メーカーにとっては「災難だった」ということになりそうですね。
メーカー別だとトヨタ(138万8960台/前年比97.6%)、ホンダ(27万4374台/前年比93.4%)、日産(27万4291台/前年比100.3%)、マツダ(12万3251台/前年比89.3%)、スズキ(9万9210台/前年比92.5%)、スバル(8万3114台、前年比98.0%)レクサス(5万118台/前年比104.2%)、ダイハツ(3万9699台/前年比70.8%)、三菱(3万4530台/前年比125.4%)といった数字となっていて、前年比で100%を超えたのはレクサスと日産、三菱のみといった状況です。
2021年通年での販売はヤリスが圧勝
そして2021年通年での車種別販売ランキングを見ると、堂々の1位はトヨタ・ヤリスで、しかも2位に圧倒的な差を設けての王座です。
そのほか気づくのは、RAV4やライズといったSUVの存在感が薄くなり、全体的には「コンパクトカーとミニバンが上位を占める」という、SUVが流行する前の状態に戻りつつあること。
なお、トヨタの強さは圧倒的だと考えてよく、ベスト10内の占有率は80%となっていて、11~20位では40%、21位~30位では30%、31位~40位では10%といった具合に、下位になればなるほどトヨタが少なくなり、つまりトヨタが上位を占めているようですね。
そして日産とホンダがトヨタの下で中位集団を形作り、そしてさらにその下にマツダとスバルが位置する、といったパワーバランスが形成されているように感じます。
2021年通年での乗用車販売ランキングはこちら
2121年累計の順位 | メーカー | 車名 | 2021年の累計販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 212,927 | 140.0% |
2 | トヨタ | ルーミー | 134,801 | 154.5% |
3 | トヨタ | カローラ | 110,865 | 93.7% |
4 | トヨタ | アルファード | 95,049 | 104.7% |
5 | 日産 | ノート | 90,177 | 124.9% |
6 | トヨタ | ライズ | 81,880 | 65.0% |
7 | トヨタ | ハリアー | 74,575 | 112.9% |
8 | トヨタ | アクア | 72,495 | 121.7% |
9 | トヨタ | ヴォクシー | 70,085 | 100.8% |
10 | ホンダ | フリード | 69,577 | 91.2% |
11 | 日産 | セレナ | 58,954 | 85.9% |
12 | ホンダ | フィット | 58,780 | 59.9% |
13 | トヨタ | シエンタ | 57,802 | 79.5% |
14 | ホンダ | ヴェゼル | 52,669 | 159.9% |
15 | トヨタ | RAV4 | 49,594 | 90.4% |
16 | トヨタ | プリウス | 49,179 | 73.1% |
17 | スズキ | ソリオ | 44,713 | 110.8% |
18 | トヨタ | ノア | 44,211 | 97.3% |
19 | ホンダ | ステップワゴン | 39,247 | 114.0% |
20 | 日産 | キックス | 35,044 | 191.2% |
21 | トヨタ | ランドクルーザー | 33,481 | 127.3% |
22 | トヨタ | パッソ | 32,542 | 98.7% |
23 | スバル | インプレッサ | 26,854 | 73.3% |
24 | スバル | レヴォーグ | 25,439 | 210.0% |
25 | マツダ | MAZDA2 | 24,652 | 86.9% |
26 | スズキ | スイフト | 23,415 | 83.3% |
27 | スバル | フォレスター | 22,903 | 95.2% |
28 | マツダ | CX-5 | 22,431 | 92.6% |
29 | トヨタ | クラウン | 21,411 | 96.6% |
30 | ダイハツ | ロッキー | 21,392 | 68.7% |
31 | ホンダ | オデッセイ | 21,148 | 217.6% |
32 | マツダ | CX-30 | 19,355 | 71.7% |
33 | マツダ | C-HR | 18,096 | 53.7% |
34 | マツダ | CX-8 | 16,596 | 118.1% |
35 | マツダ | MAZDA3 | 16,361 | 85.1% |
36 | 三菱 | デリカD5 | 14,790 | 132.6% |
37 | ダイハツ | トール | 14,780 | 75.0% |
38 | スズキ | ジムニー | 13,903 | 83.7% |
39 | ホンダ | シャトル | 13,636 | 81.6% |
40 | トヨタ | エスクァイア | 12,482 | 47.3% |
41 | スズキ | クロスビー | 12,401 | 79.8% |
42 | 日産 | エクストレイル | 12,016 | 59.3% |
43 | 日産 | リーフ | 10,843 | 96.1% |
44 | トヨタ | カムリ | 10,620 | 87.9% |
45 | 三菱 | エクリプスクロス | 8,882 | 165.3% |
46 | 日産 | マーチ | 8,819 | 152.7% |
47 | トヨタ | ハイエースワゴン | 8,547 | 98.5% |
48 | ホンダ | シビック | 8,520 | 117.3% |
49 | マツダ | CX-3 | 8,408 | 110.4% |
50 | レクサス | UX250H | 8,263 | 90.6% |
参照:日本自動車販売協会連合