| モデルチェンジを行ったアクアも販売が伸長し、トヨタはすべからくモデルチェンジを成功させているようだ |
ただし今後は「チップ」「部品」不足によって先行き不透明
さて、2021年8月の日本国内自動車登録状況。
全体として169万9509台が登録されており、これは前年比で107.9%という数字ですが、昨今は「チップ不足」「東南アジアからのパーツが入ってこない」ために車体の生産ができないという報道が相次いでおり、本来であれば「もっと伸ばせた」のかもしれません。
ただ、中古車の登録台数を見てみると(8月分の数字はまだ出ていないので)7月だと前年比84.6%にとどまっており、7月単月で見るとこの5年ではじめての「前年割れ」。
この数字を見る限りでは、「新車が足りないから中古車に流れている」というわけではなさそうです。
自動車メーカー別の販売台数はこうなっている
なお、自動車メーカー別の販売台数を見てみると、トヨタが9万1592台(前年比111.3%)、ホンダが2万456台(前年比106.8%)、日産が1万7365台(前年比128.3%)、マツダが7812台(前年比77.2%)、スバルが5646台(前年比118.7%)、スズキが5457台(前年比66.4%)、レクサスが3509台(前年比139.1%)、ダイハツが2672台(前年比71.4%)、三菱が2507台(前年比134.4%)、「その他」が1万8514台(前年比116.7%)、全体で17万5530台という数字です。
2021年8月の車種別登録ランキングはこうなっている
今月は大きな動きは見られず、注意を惹くのは日産ノートやリーフがジワっと順位を上げていること、ホンダ・ヴェゼルが今ひとつ伸ばせないこと、ジムニーの登録が減っていること(英国出荷分が国内への割当を圧迫しているのだと思われる)。
加えて、一部を除くとミニバンの順位が下がり、SUVが上位を占めるようになってきたな、という感じです。
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 18,476 | 155.8% |
2 | トヨタ | ルーミー | 10,347 | 184.2% |
3 | トヨタ | アクア | 9,442 | 247.6% |
4 | 日産 | ノート | 7,157 | 155.7% |
5 | トヨタ | カローラ | 7,108 | 81.2% |
6 | トヨタ | アルファード | 6,483 | 91.3% |
7 | トヨタ | ライズ | 5,920 | 63.0% |
8 | ホンダ | フリード | 5,200 | 124.8% |
9 | トヨタ | ハリアー | 4,987 | 80.0% |
10 | ホンダ | ヴェゼル | 4,404 | 267.7% |
11 | 日産 | セレナ | 4,303 | 85.1% |
12 | トヨタ | ヴォクシー | 4,243 | 91.5% |
13 | ホンダ | フィット | 4,122 | 57.6% |
14 | トヨタ | RAV4 | 3,835 | 115.7% |
15 | トヨタ | プリウス | 3,793 | 92.5% |
16 | トヨタ | シエンタ | 3,351 | 81.0% |
17 | トヨタ | ノア | 3,080 | 92.7% |
18 | ホンダ | ステップワゴン | 2,907 | 106.8% |
19 | スズキ | ソリオ | 2,840 | 102.5% |
20 | マツダ | MAZDA2 | 2,567 | 129.8% |
21 | トヨタ | ランドクルーザー | 2,562 | 212.4% |
22 | トヨタ | パッソ | 2,362 | 99.2% |
23 | 日産 | キックス | 2,152 | 182.7% |
24 | スバル | インプレッサ | 2,152 | 105.0% |
25 | スバル | レヴォーグ | 1,825 | 491.9% |
26 | ホンダ | オデッセイ | 1,635 | 286.3% |
27 | ダイハツ | ロッキー | 1,507 | 64.3% |
28 | 三菱 | デリカD5 | 1,437 | 229.9% |
29 | トヨタ | C-HR | 1,304 | 55.5% |
30 | 日産 | リーフ | 1,282 | 219.5% |
31 | トヨタ | クラウン | 1,244 | 131.1% |
32 | マツダ | CX-5 | 1,228 | 75.6% |
33 | スバル | フォレスター | 1,166 | 72.6% |
34 | スズキ | スイフト | 1,020 | 43.8% |
35 | ダイハツ | トール | 996 | 96.4% |
36 | マツダ | MAZDA3 | 890 | 53.7% |
37 | トヨタ | カムリ | 863 | 131.4% |
38 | ホンダ | シャトル | 844 | 61.9% |
39 | 日産 | エクストレイル | 820 | 77.7% |
40 | マツダ | CX-8 | 771 | 59.2% |
41 | マツダ | CX-30 | 760 | 39.9% |
42 | トヨタ | エスクァイア | 730 | 41.7% |
43 | スズキ | クロスビー | 702 | 55.1% |
44 | マツダ | CX-3 | 689 | 71.2% |
45 | レクサス | UX250H | 683 | 122.6% |
46 | 日産 | マーチ | 678 | 205.5% |
47 | ホンダ | シビック | 671 | 627.1% |
48 | トヨタ | ハイエースワゴン | 629 | 97.7% |
49 | マツダ | ロードスター | 592 | 132.1% |
50 | スズキ | ジムニー | 553 | 40.0% |
参照:日本自動車販売協会連合