| スバルの場合、一定のファンの買い替えに支えられており、そこから需要が広がってゆかないのかもしれない |
一方、トヨタの新車は「息が長く」幅広い客層を取り込むことに成功しているようだ
さて、年も開けて2021年12月の乗用車販売ランキングが公開。
まずは全体的なところから見てゆくと、トヨタ(9万6479台/前年比78.6%)、ホンダ(4万654台/軽含む/前年比99.6%)、ダイハツ(3万7475台/軽含む/前年比104.4%)、スズキ(34317台/軽含む/前年比82.9%)、日産(1万8749台/軽含む/前年比62.5%)、マツダ(1万3346台/軽含む/前年比112.0%)、スバル(7153台/軽含む/前年比72.9%)、三菱(4063台/軽含む/前年比64.1%)、レクサス(3663台/前年比71.9%)といった数字です。
コンパクトカーの躍進が目立つ
なお、2021年12月の国産車販売ランキングを見てみると、コンパクトカーが上位を占める結果となっていて、発売されたばかりのアクアが前年比2倍となっていますが、ここ最近の国産車においては、欧州の自動車メーカー同様に「たとえコンパクトモデルであっても最新の安全性が与えられる」場合が多く、コンパクトカーの商品力が極端に向上しており、そのため「特段の理由がない限り」大きなクルマを購入する理由に乏しいのかもしれません。
そのほか、ホンダ・ヴェゼルが引き続き堅調、そして「アウトバック」のデリバリーが始まったレガシィが前年比11倍という驚異の伸びを見せていて、一方で「新車効果が一段落した」レヴォーグはなんと前年比15%という数字。
これを見るに、スバルは「一定のファン、買い替え需要があるものの、その人気が拡大したり長続きしない」のかもしれません。
ちなみにGR 86はランキング35位に入るという健闘を見せていて、こちらは「買い替え」に加え、展示車や試乗車が一気に登録されたためだとも考えられます。
2021年12月の国産車登録ランキングはこうなっている
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 16,907 | 98.3% |
2 | トヨタ | カローラ | 11,841 | 152.0% |
3 | トヨタ | ルーミー | 9,864 | 112.2% |
4 | トヨタ | アクア | 9,001 | 208.6% |
5 | 日産 | ノート | 7,740 | 147.3% |
6 | トヨタ | ライズ | 7,093 | 79.6% |
7 | トヨタ | ヴォクシー | 6,024 | 98.5% |
8 | トヨタ | アルファード | 5,369 | 67.4% |
9 | ホンダ | フリード | 5,331 | 95.7% |
10 | ホンダ | ヴェゼル | 4,476 | 203.0% |
11 | ホンダ | フィット | 4,465 | 66.4% |
12 | トヨタ | ハリアー | 4,353 | 53.6% |
13 | トヨタ | ノア | 3,617 | 100.8% |
14 | トヨタ | シエンタ | 3,454 | 56.3% |
15 | マツダ | CX-5 | 3,261 | 146.0% |
16 | ホンダ | ステップワゴン | 3,239 | 165.0% |
17 | 日産 | セレナ | 3,014 | 57.8% |
18 | トヨタ | プリウス | 2,934 | 67.9% |
19 | スバル | フォレスター | 2,698 | 115.9% |
20 | トヨタ | ランドクルーザー | 2,616 | 71.7% |
21 | スズキ | ソリオ | 2,458 | 49.0% |
22 | トヨタ | パッソ | 2,449 | 93.7% |
23 | マツダ | MAZDA2 | 2,331 | 131.8% |
24 | トヨタ | RAV4 | 2,198 | 52.4% |
25 | スズキ | スイフト | 2,065 | 140.5% |
26 | マツダ | CX-30 | 1,976 | 166.6% |
27 | ダイハツ | ロッキー | 1,916 | 137.2% |
28 | 日産 | キックス | 1,765 | 50.0% |
29 | ホンダ | オデッセイ | 1,686 | 147.9% |
30 | マツダ | MAZDA3 | 1,624 | 154.5% |
31 | スバル | レガシィ | 1,545 | 1127.7% |
32 | ダイハツ | トール | 1,488 | 112.3% |
33 | マツダ | CX-3 | 1,487 | 225.3% |
34 | トヨタ | クラウン | 1,263 | 68.5% |
35 | トヨタ | GR 86 | 1,147 | 370.0% |
36 | 三菱 | アウトランダー | 1,104 | 490.7% |
37 | トヨタ | C-HR | 1,097 | 50.2% |
38 | スバル | インプレッサ | 1,048 | 44.1% |
39 | トヨタ | エスクァイア | 999 | 91.3% |
40 | ホンダ | シャトル | 940 | 68.5% |
41 | マツダ | CX-8 | 932 | 74.6% |
42 | 日産 | リーフ | 925 | 108.1% |
43 | ホンダ | シビック | 916 | 100.1% |
44 | スズキ | ジムニー | 900 | 71.3% |
45 | トヨタ | カムリ | 868 | 73.9% |
46 | レクサス | NX350H | 852 | -% |
47 | スズキ | クロスビー | 786 | 79.3% |
48 | 三菱 | エクリプスクロス | 729 | 33.9% |
49 | トヨタ | ハイエース | 635 | 93.5% |
50 | スバル | レヴォーグ | 587 | 15.0% |
参照:日本自動車販売協会連合