
| トヨタは生産がうまくできなかった時期にもしっかり受注を集め、来るべき時に備えていたようだ |
スズキは少ない車種構成ながらも、安定的に販売し、継続し販売を伸ばしている
さて、2023年9月の国内乗用車販売ランキングが発表に。
まずは自動車メーカー別の販売台数を見てみると、トヨタが118,077台(前年同期比120.5%)、ホンダが25,535台(前年同期比95.0%)、日産が24,457台(前年同期比105.6%)、スズキが10,583台(前年同期比125.2%)マツダが8,320台(前年同期比111.7%)、スバルが8,175台(前年同期比103.4%)、レクサスが8,137台(前年同期比232.2%)、三菱が4,567台(前年同期比91.1%)、ダイハツが3,020台(前年同期比81.9%)という数字。
トヨタとレクサスが強いのはここ数ヶ月のトレンドではありますが、これはサプライチェーンの正常化が大きく寄与していると報じられており、しかしそれ以前に「納車先を確保している(受注残がある)」ということがけっこう大きいのだと考えられ、ここもトヨタとレクサスの根強い人気、顧客の高い忠誠心を実感させられるところです。
トヨタはニューモデル/定番ともに強し
そして車種別ランキングを見てみると、トヨタはヤリスやカローラ、ハリアーといった「定番モデル」の人気が高い一方、クラウンやプリウス、ヴェルファイアといったニューモデルの人気が目立ちます。
ただ、最近好調だったヴォクシーとアクアは前年同月比を下回り、納車が始まったばかりのアルファードも前年同月比で95.2%という数字。
しかしながらヴェルファイアは前年同月比で11倍と大きく伸びており、「高級感のアルファード」「走りのベルファイア」と性格を分けた結果、ヴェルファイアの人気が高まったのだと考えることも可能です(ただし、これらは価格帯が大幅に上がったため、初期需要が一巡した後は販売が伸びないのでは、とも見られている)。
2023年9月の国内車種別販売ランキングはこちら
| 今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
| 1 | トヨタ | ヤリス | 16,790 | 105.1% |
| 2 | トヨタ | カローラ | 12,962 | 143.4% |
| 3 | トヨタ | シエンタ | 11,611 | 149.1% |
| 4 | トヨタ | ルーミー | 10,716 | 157.8% |
| 5 | 日産 | ノート | 10,251 | 104.9% |
| 6 | トヨタ | プリウス | 9,468 | 314.4% |
| 7 | トヨタ | ノア | 8,584 | 110.5% |
| 8 | 日産 | セレナ | 8,336 | 142.4% |
| 9 | トヨタ | ヴォクシー | 7,670 | 93.1% |
| 10 | トヨタ | アクア | 6,008 | 89.2% |
| 11 | ホンダ | フリード | 5,839 | 75.2% |
| 12 | トヨタ | アルファード | 5,781 | 95.2% |
| 13 | トヨタ | ライズ | 5,625 | 63.7% |
| 14 | ホンダ | ヴェゼル | 5,489 | 138.4% |
| 15 | ホンダ | ステップワゴン | 5,372 | 192.4% |
| 16 | トヨタ | ハリアー | 5,240 | 202.9% |
| 17 | ホンダ | フィット | 4,673 | 116.8% |
| 18 | トヨタ | ランドクルーザー | 4,498 | 107.6% |
| 19 | スズキ | ソリオ | 4,202 | 90.2% |
| 20 | SUBARU | インプレッサ | 3,562 | 167.1% |
| 21 | トヨタ | クラウン | 2,719 | 218.2% |
| 22 | トヨタ | RAV4 | 2,484 | 67.0% |
| 23 | トヨタ | パッソ | 2,459 | 118.9% |
| 24 | トヨタ | ヴェルファイア | 2,431 | 1,136.0% |
| 25 | ホンダ | ZR-V | 2,416 | % |
| 26 | レクサス | NX350H | 2,380 | 307.1% |
| 27 | スズキ | ジムニー | 2,322 | 143.5% |
| 28 | スズキ | スイフト | 2,260 | 95.6% |
| 29 | SUBARU | フォレスター | 2,115 | 121.8% |
| 30 | 日産 | エクストレイル | 1,905 | 56.1% |
| 31 | 三菱 | デリカD5 | 1,793 | 128.1% |
| 32 | 日産 | キックス | 1,773 | 142.0% |
| 33 | ホンダ | シビック | 1,699 | 198.9% |
| 34 | ダイハツ | ロッキー | 1,637 | 82.5% |
| 35 | マツダ | MAZDA2 | 1,550 | 65.8% |
| 36 | 三菱 | アウトランダー | 1,517 | 64.1% |
| 37 | マツダ | CX-5 | 1,490 | 32.1% |
| 38 | スズキ | クロスビー | 1,361 | 105.2% |
| 39 | マツダ | CX-8 | 1,323 | 95.7% |
| 40 | SUBARU | レヴォーグ | 1,145 | 50.2% |
| 41 | ダイハツ | トール | 1,126 | 152.0% |
| 42 | マツダ | MAZDA3 | 968 | 137.7% |
| 43 | マツダ | CX-60 | 940 | 115.6% |
| 44 | トヨタ | ハイエース | 936 | 116.9% |
| 45 | マツダ | CX-3 | 869 | 121.7% |
| 46 | トヨタ | カムリ | 839 | 114.0% |
| 47 | 三菱 | エクリプスクロス | 763 | 102.8% |
| 48 | レクサス | UX250H | 738 | 142.2% |
| 49 | 日産 | アリア | 671 | 780.2% |
| 50 | 日産 | リーフ | 656 | 55.7% |
参照:日本自動車販売協会連合











