| 一方、スバル・レヴォーグ、トヨタ・ハリアー、もちろんヤリスもモデルチェンジを成功させる |
新型ホンダ・フィットほどモデルチェンジで販売が落ちたクルマを見たことがない
さて、2021年5月の乗用車販売台数及びランキングが公開に。
まずはメーカー別から見てみたいと思いますが、トヨタが101,473台、日産が16,631台、ホンダが15,795台、スズキ7,565台、マツダ6,575台、スバル4,797台、レクサス4,485台、ダイハツ2,592台、三菱1,946台、その他をあわせて193,750台(前年比130.9%)。
相変わらずトヨタが国産自動車メーカー全体の乗用車販売における過半数を占めているということになり、しかし今月はなんと日産がホンダを抜いて2位に浮上していて、ホンダの低迷ぶりが目立ちます(前年割れしたメーカーはホンダのみ)。
ホンダはこのままだと危険っぽい
なお、ホンダ低迷の理由の一つは「フィット」。
昨年2月にフルモデルチェンジを行ったものの、おそらくは「歴代フィット中、もっとも売れてない」モデルとなる可能性が高く、なんと2021年5月の販売台数は前年比三分の一以下という数字です。
かつてのライバル、ヤリス(ヴィッツ)に比較して8分の1という体たらくですが、モデルチェンジが失敗だったと考えて良さそうですね。
スバル・レヴォーグが脅威の伸び
そのほか気づいたところだとスバル・レヴォーグが脅威の前年比26倍となっていて、これはフィットとは逆にモデルチェンジが成功したということになりそう。
ハリアーも前年比で5.5倍を記録しており、やはりモデルチェンジが奏功したと考えられますが、報道では「もっとも高いグレード、かつオプションてんこ盛り」仕様が売れ筋だと言うので、トヨタに大きな利益をもたらしているのは間違いないと考えられます。
そのほか、アルファード人気が落ち着き、このところ低迷気味だったRAV4がレジャーシーズンに入ったためか前年比2倍となっているほか、モデルライフ末期のランドクルーザーも前年比2.4倍という強さを見せています。
2021年5月の乗用車国内登録ランキングはこちら
今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
1 | トヨタ | ヤリス | 16,660 | 160.4% |
2 | トヨタ | ルーミー | 11,597 | 312.3% |
3 | トヨタ | カローラ | 7,493 | 114.6% |
4 | トヨタ | ハリアー | 6,313 | 541.9% |
5 | トヨタ | ライズ | 6,268 | 79.2% |
6 | 日産 | ノート | 5,962 | 171.8% |
7 | トヨタ | アルファード | 5,947 | 103.4% |
8 | トヨタ | ヴォクシー | 5,066 | 148.2% |
9 | トヨタ | RAV4 | 4,784 | 200.8% |
10 | ホンダ | フリード | 4,409 | 122.1% |
11 | ホンダ | ヴェゼル | 4,060 | 247.1% |
12 | トヨタ | シエンタ | 3,908 | 90.0% |
13 | 日産 | セレナ | 3,460 | 114.9% |
14 | トヨタ | プリウス | 3,194 | 91.3% |
15 | スズキ | ソリオ | 3,159 | 276.6% |
16 | トヨタ | ノア | 3,134 | 155.8% |
17 | トヨタ | アクア | 2,968 | 86.0% |
18 | トヨタ | パッソ | 2,698 | 136.3% |
19 | トヨタ | ランドクルーザー | 2,447 | 238.3% |
20 | 日産 | キックス | 2,302 | ー% |
21 | スバル | インプレッサ | 2,291 | 261.8% |
22 | ホンダ | ステップワゴン | 2,118 | 161.9% |
23 | ホンダ | フィット | 2,032 | 28.1% |
24 | スズキ | スイフト | 1,997 | 293.7% |
25 | ホンダ | オデッセイ | 1,504 | 345.0% |
26 | トヨタ | クラウン | 1,460 | 140.7% |
27 | ダイハツ | ロッキー | 1,394 | 87.7% |
28 | マツダ | MAZDA2 | 1,344 | 89.0% |
29 | トヨタ | C-HR | 1,320 | 82.8% |
30 | スバル | フォレスター | 1,291 | 22.3% |
31 | スバル | レヴォーグ | 1,095 | 2670.7% |
32 | スズキ | クロスビー | 1,077 | 176.3% |
33 | マツダ | CX-8 | 1,055 | 201.7% |
34 | スズキ | ジムニー | 1,019 | 123.2% |
35 | マツダ | MAZDA3 | 967 | 114.0% |
36 | hんだ | シャトル | 912 | 86.0% |
37 | ダイハツ | トール | 889 | 129.4% |
38 | マツダ | CX-3 | 866 | 90.2% |
39 | トヨタ | エスクァイア | 863 | 59.3% |
40 | マツダ | CX-5 | 830 | 99.9% |
41 | レクサス | UX250H | 768 | 102.3% |
42 | トヨタ | ハイエース | 705 | 140.7% |
43 | 三菱 | エクリプスクロス | 673 | 386.8% |
44 | 日産 | エクストレイル | 656 | 65.3% |
45 | トヨタ | カムリ | 646 | 128.4% |
46 | 三菱 | デリカD5 | 619 | 206.3% |
47 | 日産 | マーチ | 570 | 320.2% |
48 | レクサス | RX450H | 529 | 120.3% |
49 | トヨタ | ヴェルファイア | 487 | 35.3% |
50 | レクサス | ES300H | 441 | 121.2% |
参照:日本自動車販売協会連合