
| おそらくトヨタはサプライチェーン問題を克服、そしてしばらくはこのまま生産と登録を進めることになりそうだ |
しかしまだまだ世界的に不安定な状況が続くことは間違いない
さて、2023年3月の国内自動車メーカー/車種別登録概況が公開に。
まず自動車メーカー別だとトヨタが201,031台(前年同月比127.9%)、日産が34,481台(前年同月比102.6%)、ホンダが32,644台(前年同月比95.9%)、マツダが19,828台(前年同月比105.7%)、スズキが14,418台(前年同月比131.5%)、スバルが10,373台(前年同月比91.1%)、三菱が6,016台(前年同月比100.4%)という登録台数となっており、全体だと378,557台、前年同月比115.7%という数字です。
トヨタの生産が大きく回復
今回発表の数値を見るに、トヨタの生産が大きく回復したことがわかり、半導体(マイクロチップ)はじめサプライチェーン問題が改善に向かっていることも読み取れますが、発売したばかりのシエンタ、プリウス、クラウンも好調であり、ランドクルーザーは前年比で232.5%となるなどトヨタ車の中では最も大きな伸びを見せています。
加えてレクサスの納車も進んでおり、新型NXはNX350hだと前年比で10倍、レクサスNX250ではおおよそ5倍となっており、両方合わせると総合ランキング16位くらいに入るという大躍進。
ちなみにランキング10位のうち8台がトヨタ、20位のうち16台がトヨタによって占められており、そしてまだまだ新車効果が衰えないモデルも多いものと思われ、よってしばらくトヨタの躍進が続くことになるのかも。
なお、「新顔」としてランキングに登場したのは日産アリアで、その価格帯、そしてEVということを考慮するに、これはかなり珍しい現象なんじゃないかと思います。
2023年3月の国内自動車販売ランキングはこちら
| 今月の順位 | メーカー | 車名 | 今月の販売台数 | 前年比 |
| 1 | トヨタ | ヤリス | 22,322 | 128.0% |
| 2 | トヨタ | カローラ | 21,404 | 124.0% |
| 3 | 日産 | ノート | 16,167 | 105.6% |
| 4 | トヨタ | シエンタ | 14,326 | 228.3% |
| 5 | トヨタ | ルーミー | 12,669 | 74.6% |
| 6 | ホンダ | フリード | 12,192 | 96.4% |
| 7 | トヨタ | ハリアー | 11,028 | 166.5% |
| 8 | トヨタ | ノア | 10,984 | 155.9% |
| 9 | トヨタ | アクア | 10,945 | 133.9% |
| 10 | トヨタ | ヴォクシー | 10,931 | 142.1% |
| 11 | トヨタ | プリウス | 9,861 | 186.2% |
| 12 | ホンダ | フィット | 9,099 | 107.6% |
| 13 | トヨタ | ランドクルーザー | 7,994 | 232.5% |
| 14 | トヨタ | RAV4 | 7,267 | 193.9% |
| 15 | トヨタ | アルファード | 6,808 | 71.0% |
| 16 | トヨタ | ライズ | 6,657 | 57.3% |
| 17 | スズキ | ソリオ | 6,606 | 173.0% |
| 18 | ホンダ | ヴェゼル | 5,762 | 104.4% |
| 19 | 日産 | セレナ | 5,350 | 66.7% |
| 20 | トヨタ | クラウン | 5,303 | 211.8% |
| 21 | トヨタ | パッソ | 4,967 | 97.7% |
| 22 | SUBARU | インプレッサ | 4,778 | 206.9% |
| 23 | レクサス | NX350H | 4,624 | 1,085.4% |
| 24 | マツダ | CX-5 | 4,384 | 82.1% |
| 25 | マツダ | CX-60 | 4,313 | % |
| 26 | 日産 | エクストレイル | 3,533 | 246.2% |
| 27 | スズキ | スイフト | 3,359 | 102.2% |
| 28 | ホンダ | ステップワゴン | 3,052 | 213.3% |
| 29 | マツダ | MAZDA2 | 2,685 | 90.1% |
| 30 | ダイハツ | ロッキー | 2,616 | 107.1% |
| 31 | マツダ | CX-8 | 2,565 | 115.4% |
| 32 | マツダ | CX-30 | 2,467 | 115.7% |
| 33 | スズキ | ジムニー | 2,377 | 99.0% |
| 34 | 三菱 | デリカD5 | 2,284 | 80.0% |
| 35 | ホンダ | シビック | 2,253 | 298.0% |
| 36 | SUBARU | フォレスター | 1,950 | 38.3% |
| 37 | トヨタ | C-HR | 1,853 | 90.9% |
| 38 | 日産 | キックス | 1,852 | 55.1% |
| 39 | スズキ | クロスビー | 1,760 | 152.4% |
| 40 | マツダ | MAZDA3 | 1,754 | 61.5% |
| 41 | 日産 | リーフ | 1,715 | 98.1% |
| 42 | SUBARU | レヴォーグ | 1,516 | 85.4% |
| 43 | 三菱 | アウトランダー | 1,481 | 145.5% |
| 44 | ダイハツ | トール | 1,448 | 102.8% |
| 45 | トヨタ | GR86 | 1,418 | 82.9% |
| 46 | レクサス | NX250 | 1,392 | 4,971.4% |
| 47 | 三菱 | エクリプスクロス | 1,390 | 85.6% |
| 48 | ホンダ | ハイエース | 1,288 | 131.6% |
| 49 | 日産 | アリア | 1,101 | 159.8% |
| 50 | レクサス | UX250H | 1,093 | 215.6% |
参照:日本自動車販売協会連合











