| BYDは(意外なことだが)市場にマッチした商品展開とプロモーションを行っている |
ただし数年後にその売却価格の低さに驚かされ、「二度とBYDは買わない」となる可能性も
さて、日本自動車輸入組合による2024年8月の輸入車登録状況が公開。
輸入車全体としては前年比93.9%といったところでですが、これはフォルクスワーゲンやプジョー、ルノー、ボルボといった上位ブランドの販売減速がその理由であるとも考えられます。
そしてこれらが販売を落としている理由とは「それらの採用する戦略が日本に馴染まないから」だとも考えられ、つまりは「EV中心」の戦略が日本の消費者に受け入れられていない(補助金や社会的な圧力、その他モロモロの相違がある)からだと思われ、このあたり「市場間のギャップ」だと考えていいのかも。
なお、販売台数がさほど多くはなかったキャデラック、シボレー、ダッジ、フォードといったアメリカンブランドについても本国の戦略と日本市場の嗜好に乖離が生じており、「本国ではトラックや大きなSUV」を中心に展開していて、しかし日本だとその市場は極めて小さく、よってここにもギャップが生じているのかもしれません(実際に販売台数がどんどん低下している)。
一方、日本の市場にマッチしたクルマをセレクトし投入しているうえ、積極的なプロモーション展開を行うBYDは大きく販売を伸ばし続け、なんと単月では(フィアットやルノーを抜いて)11位にランクされており、おそらくはまだまだ順位を上げ、年内には「ベスト10輸入車ブランド」となる可能性も感じさせます。
2024年8月の輸入車登録台数はこうなっている
ブランド | 当月販売台数 | 昨年同期比 | 今年の累計 | 昨年同期比 |
メルセデス・ベンツ | 4,363 | 134.0% | 34,138 | 104.9% |
フォルクスワーゲン | 1,084 | 42.4% | 15,794 | 84.1% |
BMW | 2,659 | 107.7% | 21,433 | 100.1% |
アウディ | 1,408 | 76.7% | 14,882 | 95.1% |
MINI | 1,097 | 176.9% | 10,756 | 83.7% |
ボルボ | 798 | 77.6% | 9,676 | 83.0% |
ジープ | 590 | 71.5% | 5,957 | 79.1% |
プジョー | 350 | 69.7% | 3,457 | 62.9% |
ポルシェ | 510 | 122.9% | 5,938 | 112.4% |
ルノー | 230 | 60.4% | 3,566 | 73.2% |
フィアット | 265 | 94.6% | 2,708 | 91.3% |
シトロエン | 169 | 62.6% | 1,904 | 52.3% |
ランドローバー | 728 | 98.6% | 5,378 | 94.1% |
アバルト | 163 | 132.5% | 1,241 | 132.3% |
アルファロメオ | 52 | 40.3% | 672 | 56.8% |
ジャガー | 34 | 73.9% | 421 | 89.4% |
フェラーリ | 70 | 56.0% | 962 | 102.4% |
マセラティ | 65 | 49.2% | 807 | 87.7% |
DS | 31 | 52.5% | 322 | 46.7% |
ランボルギーニ | 30 | 85.7% | 479 | 141.3% |
キャデラック | 19 | 35.8% | 278 | 68.8% |
ベントレー | 40 | 59.7% | 375 | 91.9% |
フォード | 15 | 65.2% | 115 | 63.9% |
ダッジ | 14 | 93.3% | 79 | 54.1% |
ロータス | 32 | 84.2% | 202 | 348.3% |
マクラーレン | 20 | 181.8% | 168 | 146.1% |
BYD | 298 | 334.8% | 1,485 | 212.1% |
アストンマーティン | 33 | 150.0% | 347 | 118.4% |
ロールスロイス | 30 | 157.9% | 245 | 166.7% |
シボレー | 20 | 29.4% | 377 | 75.1% |
アルピナ | 22 | 95.7% | 267 | 135.5% |
ヒョンデ | 46 | 230.0% | 428 | 162.7% |
ブガッティ | % | 1 | 100.0% | |
合計 | 15,760 | 93.9% | 145,067 | 92.6% |
参照:日本自動車輸入組合